Datasheet Texas Instruments SN74F241 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74F241 |
Buffers / controladores octales con salidas de 3 estados
Hojas de datos
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Mb, Archivo publicado: oct 1, 1993
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74F241DW | SN74F241DWR | SN74F241DWRE4 | SN74F241DWRG4 | SN74F241N | SN74F241NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
SN74F241DW | SN74F241DWR | SN74F241DWRE4 | SN74F241DWRG4 | SN74F241N | SN74F241NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DW | DW | DW | DW | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 20 | 2000 | |||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |||
Device Marking | F241 | SN74F241N | 74F241 | |||
Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 5.3 |
Length (mm) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 12.6 |
Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 1.95 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74F241DW | SN74F241DWR | SN74F241DWRE4 | SN74F241DWRG4 | SN74F241N | SN74F241NSR |
---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.28 | 1ku | 0.28 | 1ku | 0.28 | 1ku | |||
Bits | 8 | 8 | 8 | |||
Bits(#) | 8 | 8 | 8 | |||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | |||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 | 70 | 70 | |||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
Input Type | TTL | TTL | TTL | |||
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -15/64 | -15/64 | -15/64 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -15/64 | -15/64 | -15/64 | |||
Output Type | TTL | TTL | TTL | |||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | F | F | F | F | F | F |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | |||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | 5 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Plan ecológico
SN74F241DW | SN74F241DWR | SN74F241DWRE4 | SN74F241DWRG4 | SN74F241N | SN74F241NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | No | Sí | No | No |
Linea modelo
Serie: SN74F241 (6)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver