Datasheet Texas Instruments SN74F08 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74F08 |
Puerta cuádruple positiva de 2 entradas Y
Hojas de datos
Quadruple 2-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 849 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: oct 1, 1993
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74F08D | SN74F08DBR | SN74F08DE4 | SN74F08DG4 | SN74F08DR | SN74F08DRE4 | SN74F08DRG4 | SN74F08N | SN74F08NE4 | SN74F08NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
Embalaje
SN74F08D | SN74F08DBR | SN74F08DE4 | SN74F08DG4 | SN74F08DR | SN74F08DRE4 | SN74F08DRG4 | SN74F08N | SN74F08NE4 | SN74F08NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | DB | D | D | D | D | D | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2000 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | F08 | F08 | F08 | F08 | F08 | F08 | F08 | SN74F08N | SN74F08N | 74F08 |
Width (mm) | 3.91 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (mm) | 8.65 | 6.2 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (mm) | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74F08D | SN74F08DBR | SN74F08DE4 | SN74F08DG4 | SN74F08DR | SN74F08DRE4 | SN74F08DRG4 | SN74F08N | SN74F08NE4 | SN74F08NSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -9/9 | -9/9 | -9/9 | -9/9 | -9/9 | -9/9 | -9/9 | -9/9 | -9/9 | -9/9 |
Package Group | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Plan ecológico
SN74F08D | SN74F08DBR | SN74F08DE4 | SN74F08DG4 | SN74F08DR | SN74F08DRE4 | SN74F08DRG4 | SN74F08N | SN74F08NE4 | SN74F08NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí |
Linea modelo
Serie: SN74F08 (10)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Gate> AND Gate