Datasheet Texas Instruments SN74BCT25245 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74BCT25245 |
Octal Transceptores de bus de 25 ohmios
Hojas de datos
25-Ohm Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 264 Kb, Revisión: B, Archivo publicado: abr 1, 1994
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74BCT25245DW | SN74BCT25245DWG4 | SN74BCT25245DWR | |
---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No |
Embalaje
SN74BCT25245DW | SN74BCT25245DWG4 | SN74BCT25245DWR | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | BCT25245 | BCT25245 | BCT25245 |
Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74BCT25245DW | SN74BCT25245DWG4 | SN74BCT25245DWR |
---|---|---|---|
Bits | 8 | 8 | 8 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -80/188 | -80/188 | -80/188 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No |
Technology Family | BCT | BCT | BCT |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Plan ecológico
SN74BCT25245DW | SN74BCT25245DWG4 | SN74BCT25245DWR | |
---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: SN74BCT25245 (3)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver