Datasheet Texas Instruments SN74ACT534 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74ACT534 |
Chanclas O-Type de tipo D activadas por borde con salidas de 3 estados
Hojas de datos
SN54ACT534, SN74ACT534 datasheet
PDF, 1.6 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: nov 1, 2002
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74ACT534DBLE | SN74ACT534DBR | SN74ACT534DBRE4 | SN74ACT534DBRG4 | SN74ACT534DW | SN74ACT534DWR | SN74ACT534N | SN74ACT534NSR | SN74ACT534PW | SN74ACT534PWLE | SN74ACT534PWR | SN74ACT534PWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
SN74ACT534DBLE | SN74ACT534DBR | SN74ACT534DBRE4 | SN74ACT534DBRG4 | SN74ACT534DW | SN74ACT534DWR | SN74ACT534N | SN74ACT534NSR | SN74ACT534PW | SN74ACT534PWLE | SN74ACT534PWR | SN74ACT534PWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB | DB | DB | DW | DW | N | NS | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Package QTY | 25 | 2000 | 20 | 2000 | 70 | 2000 | 2000 | |||||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | |||||
Device Marking | ACT534 | ACT534 | SN74ACT534N | ACT534 | AD534 | AD534 | AD534 |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74ACT534DBLE | SN74ACT534DBR | SN74ACT534DBRE4 | SN74ACT534DBRG4 | SN74ACT534DW | SN74ACT534DWR | SN74ACT534N | SN74ACT534NSR | SN74ACT534PW | SN74ACT534PWLE | SN74ACT534PWR | SN74ACT534PWRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-State Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Approx. Price (US$) | 0.25 | 1ku | 0.25 | 1ku | 0.25 | 1ku | 0.25 | 1ku | 0.25 | 1ku | |||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Bits(#) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||
Input Type | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | |||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | |||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | |||||||
Output Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |||||||
Package Group | SO | SO | SO | SO | SOIC | SOIC | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | |||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Plan ecológico
SN74ACT534DBLE | SN74ACT534DBR | SN74ACT534DBRE4 | SN74ACT534DBRG4 | SN74ACT534DW | SN74ACT534DWR | SN74ACT534N | SN74ACT534NSR | SN74ACT534PW | SN74ACT534PWLE | SN74ACT534PWR | SN74ACT534PWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | No | Sí | No | No | No | No |
Linea modelo
Serie: SN74ACT534 (12)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop