Datasheet Texas Instruments SN74ACT244-EP — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74ACT244-EP |
Búferes / controladores octales de productos mejorados con salidas de 3 estados
Hojas de datos
SN74ACT244-EP datasheet
PDF, 1.0 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: marzo 3, 2006
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74ACT244IDWREP | SN74ACT244MDWREP | SN74ACT244MNSREP | V62/04620-01XE | V62/04620-01YE | V62/04620-02XE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
SN74ACT244IDWREP | SN74ACT244MDWREP | SN74ACT244MNSREP | V62/04620-01XE | V62/04620-01YE | V62/04620-02XE | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DW | DW | NS | DW | NS | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOP | SOIC | SOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | SACT244IEP | SACT244MEP | SACT244MEP | SACT244MEP | SACT244MEP | SACT244IEP |
Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 7.5 |
Length (mm) | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 12.8 |
Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 1.95 | 2.35 | 1.95 | 2.35 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2 | 2.65 | 2 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74ACT244IDWREP | SN74ACT244MDWREP | SN74ACT244MNSREP | V62/04620-01XE | V62/04620-01YE | V62/04620-02XE |
---|---|---|---|---|---|---|
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Input Type | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,-55 to 125 | -40 to 85,-55 to 125 | -40 to 85,-55 to 125 | -40 to 85,-55 to 125 | -40 to 85,-55 to 125 | -40 to 85,-55 to 125 |
Output Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Package Group | SOIC | SOIC | SO | SOIC | SO | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
Rating | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Plan ecológico
SN74ACT244IDWREP | SN74ACT244MDWREP | SN74ACT244MNSREP | V62/04620-01XE | V62/04620-01YE | V62/04620-02XE | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: SN74ACT244-EP (6)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers