Datasheet Texas Instruments SN74AC11-Q1 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74AC11-Q1 |
Catálogo automotriz Puertas triples de 3 entradas positivas Y
Hojas de datos
Triple 3-Input Poitive-AND Gate datasheet
PDF, 804 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: abr 15, 2008
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74AC11IDRG4Q1 | SN74AC11IDRQ1 | SN74AC11IPWRG4Q1 | SN74AC11IPWRQ1 | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | Sí | No |
Embalaje
SN74AC11IDRG4Q1 | SN74AC11IDRQ1 | SN74AC11IPWRG4Q1 | SN74AC11IPWRQ1 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2000 | ||
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Device Marking | AC11IQ1 | AC11IQ1 | ||
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74AC11IDRG4Q1 | SN74AC11IDRQ1 | SN74AC11IPWRG4Q1 | SN74AC11IPWRQ1 |
---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.14 | 1ku | 0.14 | 1ku | ||
Bits | 3 | 3 | ||
Bits(#) | 3 | 3 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 100 | 100 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.02 | 0.02 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.02 | 0.02 | ||
Input Type | CMOS | CMOS | ||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -24/24 | -24/24 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -24/24 | -24/24 | ||
Output Type | CMOS | CMOS | ||
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Schmitt Trigger | No | No | No | No |
Technology Family | AC | AC | AC | AC |
VCC(Max), V | 6 | 6 | ||
VCC(Max)(V) | 6 | 6 | ||
VCC(Min), V | 2 | 2 | ||
VCC(Min)(V) | 2 | 2 | ||
Voltage(Nom), V | 3.3,5 | 3.3,5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 3.3 5 | 3.3 5 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 10,8.5 | 10,8.5 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 10 8.5 | 10 8.5 |
Plan ecológico
SN74AC11IDRG4Q1 | SN74AC11IDRQ1 | SN74AC11IPWRG4Q1 | SN74AC11IPWRQ1 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Desobediente | Obediente | Desobediente |
Pb gratis | No | No |
Linea modelo
Serie: SN74AC11-Q1 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Gate> AND Gate