Datasheet Texas Instruments SN7406 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN7406 |
Buffers / controladores de inversores hexagonales con salidas de alto voltaje
Hojas de datos
Hex Inverter Buffers/Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: dic 1, 2001
Extracto del documento
Precios
Estado
SN7406D | SN7406DE4 | SN7406DG4 | SN7406DR | SN7406DRE4 | SN7406DRG4 | SN7406J | SN7406N | SN7406N3 | SN7406NE4 | SN7406NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | Sí | No | No | Sí | No | No | No | No |
Embalaje
SN7406D | SN7406DE4 | SN7406DG4 | SN7406DR | SN7406DRE4 | SN7406DRG4 | SN7406J | SN7406N | SN7406N3 | SN7406NE4 | SN7406NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | D | D | J | N | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
Device Marking | 7406 | 7406 | 7406 | 7406 | 7406 | 7406 | SN7406N | SN7406N | SN7406 | ||
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.67 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.56 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN7406D | SN7406DE4 | SN7406DG4 | SN7406DR | SN7406DRE4 | SN7406DRG4 | SN7406J | SN7406N | SN7406N3 | SN7406NE4 | SN7406NSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.28 | 1ku | 0.28 | 1ku | |||||||||
Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Bits(#) | 6 | 6 | |||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | |||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.051 | 0.051 | |||||||||
Input Type | TTL | TTL | |||||||||
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | |||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/40 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 0/40 | 0/40 | |||||||||
Output Type | CMOS | CMOS | |||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
VCC(Max), V | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | |||||||||
VCC(Min), V | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | |||||||||
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | |||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 23 | 23 |
Plan ecológico
SN7406D | SN7406DE4 | SN7406DG4 | SN7406DR | SN7406DRE4 | SN7406DRG4 | SN7406J | SN7406N | SN7406N3 | SN7406NE4 | SN7406NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | No | Sí | No |
Linea modelo
Serie: SN7406 (11)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver