Datasheet Texas Instruments SN65HVD70 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN65HVD70 |
3.3V, Full-Duplex RS-485, 12kV IEC ESD, velocidad de datos de 400kbps, w / Habilita
Hojas de datos
SN65HVD7x 3.3-V Full-Duplex RS-485 Transceivers With В±12-kV IEC ESD datasheet
PDF, 1.5 Mb, Revisión: E, Archivo publicado: oct 20, 2014
Extracto del documento
Precios
Estado
SN65HVD70D | SN65HVD70DGS | SN65HVD70DGSR | SN65HVD70DR | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | Sí | No |
Embalaje
SN65HVD70D | SN65HVD70DGS | SN65HVD70DGSR | SN65HVD70DR | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 10 | 10 | 14 |
Package Type | D | DGS | DGS | D |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 80 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | HVD70 | VD70 | VD70 | HVD70 |
Width (mm) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (mm) | 8.65 | 3 | 3 | 8.65 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | .5 | .5 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN65HVD70D | SN65HVD70DGS | SN65HVD70DGSR | SN65HVD70DR |
---|---|---|---|---|
Common Mode Range | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 |
Duplex | Full | Full | Full | Full |
Fail Safe | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short |
Fault Protection, V | -13 to 16.5 | -13 to 16.5 | -13 to 16.5 | -13 to 16.5 |
HBM ESD, kV | 30 | 30 | 30 | 30 |
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV | 12 | 12 | 12 | 12 |
Isolated | No | No | No | No |
No. of RX | 1 | 1 | 1 | 1 |
No. of TX | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of Nodes | 256 | 256 | 256 | 256 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Signaling Rate(Max), Mbps | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Supply Voltage(s)(Nom), V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Plan ecológico
SN65HVD70D | SN65HVD70DGS | SN65HVD70DGSR | SN65HVD70DR | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: SN65HVD70 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers