Datasheet Texas Instruments SA5532A — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SA5532A |
Amplificador operacional dual de bajo ruido
Hojas de datos
NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 922 Kb, Revisión: J, Archivo publicado: enero 27, 2015
Extracto del documento
Precios
Estado
SA5532AD | SA5532ADG4 | SA5532ADR | SA5532ADRG4 | SA5532AP | SA5532APE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
SA5532AD | SA5532ADG4 | SA5532ADR | SA5532ADRG4 | SA5532AP | SA5532APE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Device Marking | SA5532A | SA5532A | SA5532A | SA5532A | SA5532AP | SA5532AP |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SA5532AD | SA5532ADG4 | SA5532ADR | SA5532ADRG4 | SA5532AP | SA5532APE4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Architecture | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), dB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
GBW(Typ), MHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |
Iq per channel(Max), mA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Iq per channel(Typ), mA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current(Typ), mA | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plan ecológico
SA5532AD | SA5532ADG4 | SA5532ADR | SA5532ADRG4 | SA5532AP | SA5532APE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí |
Linea modelo
Serie: SA5532A (6)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps