Datasheet Texas Instruments PTV08T250W — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | PTV08T250W |
50 A, entrada de 8 V a 14 V, no aislado, ajuste amplio de salida, módulo de alimentación vertical con tecnología TurboTrans
Hojas de datos
50-A 8-V to 14-V Input Non-isolated Wide-Output Adjust Vertical Power Module datasheet
PDF, 796 Kb, Revisión: E, Archivo publicado: nov 8, 2008
Extracto del documento
Precios
Estado
PTV08T250WAD | PTV08T250WAH | |
---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí |
Embalaje
PTV08T250WAD | PTV08T250WAH | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 21 | 21 |
Package Type | EAN | EAN |
Industry STD Term | SIP MODULE | SIP MODULE |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-T |
Package QTY | 21 | 21 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY |
Width (mm) | 9.39 | 9.39 |
Length (mm) | 59.13 | 59.13 |
Thickness (mm) | 24.13 | 24.13 |
Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 24.38 | 24.38 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | PTV08T250WAD | PTV08T250WAH |
---|---|---|
Iout(Max), A | 50 | 50 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 21SIP MODULE: 555 mm2: 9.39 x 59.13(SIP MODULE) | 21SIP MODULE: 555 mm2: 9.39 x 59.13(SIP MODULE) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 | 1 |
Soft Start | Fixed | Fixed |
Special Features | Enable,Tracking | Enable,Tracking |
Vin(Max), V | 14 | 14 |
Vin(Min), V | 8 | 8 |
Vout(Max), V | 3.6 | 3.6 |
Vout(Min), V | 0.8 | 0.8 |
Plan ecológico
PTV08T250WAD | PTV08T250WAH | |
---|---|---|
RoHS | Desobediente | Desobediente |
Linea modelo
Serie: PTV08T250W (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module