Datasheet Texas Instruments PTH12050L — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | PTH12050L |
Módulo de ajuste amplio de entrada de 0,8 a 1,8 V 6 A, 12 V con seguimiento automático
Hojas de datos
6 A, 12-V Input Non-Isolated Power Module with Auto-Track datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: H, Archivo publicado: oct 17, 2007
Extracto del documento
Precios
Estado
PTH12050LAH | PTH12050LAS | PTH12050LAST | PTH12050LAZ | PTH12050LAZT | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | Sí | No | Sí |
Embalaje
PTH12050LAH | PTH12050LAS | PTH12050LAST | PTH12050LAZ | PTH12050LAZT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | EUU | EUV | EUV | EUV | EUV |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 56 | 56 | 250 | 56 | 250 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (mm) | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |
Length (mm) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
Thickness (mm) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
Pitch (mm) | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
Max Height (mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | PTH12050LAH | PTH12050LAS | PTH12050LAST | PTH12050LAZ | PTH12050LAZT |
---|---|---|---|---|---|
Iout(Max), A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soft Start | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Special Features | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking |
Vin(Max), V | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
Vin(Min), V | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Vout(Max), V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout(Min), V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Plan ecológico
PTH12050LAH | PTH12050LAS | PTH12050LAST | PTH12050LAZ | PTH12050LAZT | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente |
Notas de aplicación
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Mb, Archivo publicado: jul 14, 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: agosto 13, 2009
Linea modelo
Serie: PTH12050L (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module