Datasheet Texas Instruments PTH04T260W — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | PTH04T260W |
3-A, entrada de 2,2 V a 5,5 V, no aislado, salida amplia, módulo de alimentación ajustable con TurboTrans
Hojas de datos
3-A, 2.2-V to 5.5-V Input, Non-Isolated, Wide-Output, Adjustable Power Module datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: E, Archivo publicado: jul 9, 2009
Extracto del documento
Precios
Estado
PTH04T260WAD | PTH04T260WAS | PTH04T260WAZ | PTH04T260WAZT | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | Sí | Sí |
Embalaje
PTH04T260WAD | PTH04T260WAS | PTH04T260WAZ | PTH04T260WAZT | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | ECL | ECM | BCM | BCM |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 36 | 36 | 36 | 250 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (mm) | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
Length (mm) | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |
Thickness (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 8 | .341 | 9.09 | 9.09 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | PTH04T260WAD | PTH04T260WAS | PTH04T260WAZ | PTH04T260WAZT |
---|---|---|---|---|
Iout(Max), A | 3 | 3 | 3 | 3 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans |
Vin(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vout(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout(Min), V | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
Plan ecológico
PTH04T260WAD | PTH04T260WAS | PTH04T260WAZ | PTH04T260WAZT | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente |
Notas de aplicación
- Power management for processor core voltage requirementsPDF, 186 Kb, Archivo publicado: dic 14, 2006
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: agosto 13, 2009
Linea modelo
Serie: PTH04T260W (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module