Datasheet Texas Instruments PTH04T241W — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | PTH04T241W |
Entrada de 10 A, 2,2 V a 5,5 V, versión de tapa de cerámica, no iso, salida amplia, módulo de alimentación adj con TurboTrans
Hojas de datos
10-A, 2.2-V to 5.5-V Input, Non-Isolated, Wide-Output, Adjustable Power Module w datasheet
PDF, 966 Kb, Revisión: D, Archivo publicado: jul 9, 2009
Extracto del documento
Precios
Estado
PTH04T241WAD | PTH04T241WAS | PTH04T241WAST | PTH04T241WAZ | PTH04T241WAZT | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | Sí | No | Sí |
Embalaje
PTH04T241WAD | PTH04T241WAS | PTH04T241WAST | PTH04T241WAZ | PTH04T241WAZT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Package Type | EAY | EAZ | EAZ | BAZ | BAZ |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 49 | 49 | 250 | 49 | 250 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (mm) | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
Length (mm) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
Thickness (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 7.5 | 7.5 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | PTH04T241WAD | PTH04T241WAS | PTH04T241WAST | PTH04T241WAZ | PTH04T241WAZT |
---|---|---|---|---|---|
Iout(Max), A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans |
Vin(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vout(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout(Min), V | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
Plan ecológico
PTH04T241WAD | PTH04T241WAS | PTH04T241WAST | PTH04T241WAZ | PTH04T241WAZT | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente |
Notas de aplicación
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: agosto 13, 2009
Linea modelo
Serie: PTH04T241W (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module