Datasheet Texas Instruments PTH03050Y — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | PTH03050Y |
Módulo de alimentación de terminación de bus de entrada de 6 A 3,3 V para memoria DDR / QDR
Hojas de datos
6-A Non-Isolated DDR/QDR Bus Termination Modules datasheet
PDF, 1.0 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: abr 28, 2005
Extracto del documento
Precios
Estado
PTH03050YAH | PTH03050YAS | PTH03050YAST | PTH03050YAZ | PTH03050YAZT | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | Sí | No | Sí |
Embalaje
PTH03050YAH | PTH03050YAS | PTH03050YAST | PTH03050YAZ | PTH03050YAZT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | EUU | EUV | EUV | EUV | EUV |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 56 | 56 | 250 | 56 | 250 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (mm) | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |
Length (mm) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
Thickness (mm) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
Pitch (mm) | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
Max Height (mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | PTH03050YAH | PTH03050YAS | PTH03050YAST | PTH03050YAZ | PTH03050YAZT |
---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 8.77 | 1ku | ||||
Control Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
DDR Memory Type | DDR,DDR2,DDR3 | DDR,DDR2,DDR3 | DDR,DDR2,DDR3 | DDR,DDR2,DDR3 | DDR DDR2 DDR3 |
Iout VTT(Max), A | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Iout VTT(Max)(A) | 10 | ||||
Iq(Typ), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Iq(Typ)(mA) | 10 | ||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||
Output | VTT | VTT | VTT | VTT | VTT |
Package Group | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module) | ||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulator Type | Step-Down Module | Step-Down Module | Step-Down Module | Step-Down Module | Step-Down Module |
Special Features | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 |
Vin Bias(Max), V | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | |
Vin Bias(Max)(V) | 3.65 | ||||
Vin Bias(Min), V | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |
Vin Bias(Min)(V) | 2.95 | ||||
Vin(Max), V | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | |
Vin(Max)(V) | 3.65 | ||||
Vin(Min), V | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |
Vin(Min)(V) | 2.95 | ||||
Vout VTT(Min), V | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
Vout VTT(Min)(V) | 0.55 |
Plan ecológico
PTH03050YAH | PTH03050YAS | PTH03050YAST | PTH03050YAZ | PTH03050YAZT | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Obediente |
Pb gratis | Sí |
Notas de aplicación
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Mb, Archivo publicado: jul 14, 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: agosto 13, 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Kb, Archivo publicado: sept 19, 2005
Linea modelo
Serie: PTH03050Y (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> DDR Memory Power Solutions