Datasheet Texas Instruments PGA2310 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | PGA2310 |
Control de volumen de audio estéreo de +/- 15V
Hojas de datos
PGA2310 Stereo Audio Volume Control datasheet
PDF, 952 Kb, Revisión: C, Archivo publicado: dic 21, 2015
Extracto del documento
Precios
Estado
PGA2310PA | PGA2310PAG4 | PGA2310UA | PGA2310UA/1K | PGA2310UA/1KG4 | PGA2310UAG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | No | No | No |
Embalaje
PGA2310PA | PGA2310PAG4 | PGA2310UA | PGA2310UA/1K | PGA2310UA/1KG4 | PGA2310UAG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | N | N | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 40 | 1000 | 1000 | 40 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Device Marking | PGA2310PA | PGA2310PA | PGA2310UA | PGA2310UA | PGA2310UA | PGA2310UA |
Width (mm) | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (mm) | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | PGA2310PA | PGA2310PAG4 | PGA2310UA | PGA2310UA/1K | PGA2310UA/1KG4 | PGA2310UAG4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamic Range, dB | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Gain Error (Gain=31.5dB), dB | В±0.05 | В±0.05 | В±0.05 | В±0.05 | В±0.05 | В±0.05 |
Gain and Attenuation, dB | +31.5 to -95.5 with 0.5dB steps | +31.5 to -95.5 with 0.5dB steps | +31.5 to -95.5 with 0.5dB steps | +31.5 to -95.5 with 0.5dB steps | +31.5 to -95.5 with 0.5dB steps | +31.5 to -95.5 with 0.5dB steps |
Interchannel Crosstalk @ 1 kHz, dBFS | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 |
Load Capacitance, pF | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Power Supply, V | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 |
THD + N @ 1 kHz, % | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
Voltage Swing with Max Supply, Vpp | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Plan ecológico
PGA2310PA | PGA2310PAG4 | PGA2310UA | PGA2310UA/1K | PGA2310UA/1KG4 | PGA2310UAG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: PGA2310 (6)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Audio> Volume Control