Datasheet Texas Instruments OPA4317 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | OPA4317 |
Amplificador operacional Quad / Low Offset, Rail-to-Rail I / O
Hojas de datos
OPAx317 ZerГё-Drift, Low-Offset, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier Precision Catalog datasheet
PDF, 1.5 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: jun 28, 2016
Extracto del documento
Precios
Estado
OPA4317ID | OPA4317IDR | OPA4317IPW | OPA4317IPWR | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | No | No |
Embalaje
OPA4317ID | OPA4317IDR | OPA4317IPW | OPA4317IPWR | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | O4317A | O4317A | O4317A | O4317A |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | OPA4317ID | OPA4317IDR | OPA4317IPW | OPA4317IPWR |
---|---|---|---|---|
Additional Features | EMI Hardened,Zero Drift | EMI Hardened,Zero Drift | EMI Hardened,Zero Drift | EMI Hardened,Zero Drift |
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 95 | 95 | 95 | 95 |
CMRR(Typ), dB | 108 | 108 | 108 | 108 |
GBW(Typ), MHz | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 |
Iq per channel(Max), mA | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(Typ), mA | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 55 | 55 | 55 | 55 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Plan ecológico
OPA4317ID | OPA4317IDR | OPA4317IPW | OPA4317IPWR | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: OPA4317 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps