Datasheet Texas Instruments MC3403 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | MC3403 |
Amplificador operacional de uso general cuádruple de baja potencia
Hojas de datos
Quadruple Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 973 Kb, Revisión: C, Archivo publicado: feb 11, 2002
Extracto del documento
Precios
Estado
MC3403D | MC3403DG4 | MC3403DR | MC3403N | MC3403NE4 | MC3403NSLE | MC3403NSR | MC3403PWR | MC3403PWRE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
MC3403D | MC3403DG4 | MC3403DR | MC3403N | MC3403NE4 | MC3403NSLE | MC3403NSR | MC3403PWR | MC3403PWRE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | N | N | NS | NS | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Device Marking | MC3403 | MC3403 | MC3403 | MC3403N | MC3403N | MC3403 | M3403 | M3403 | |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | MC3403D | MC3403DG4 | MC3403DR | MC3403N | MC3403NE4 | MC3403NSLE | MC3403NSR | MC3403PWR | MC3403PWRE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | ||||||||
Approx. Price (US$) | 0.22 | 1ku | ||||||||
Architecture | Bipolar | ||||||||
CMRR(Min)(dB) | 70 | ||||||||
CMRR(Typ)(dB) | 90 | ||||||||
GBW(Typ)(MHz) | 1 | ||||||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 500000 | ||||||||
Iq per channel(Max)(mA) | 1.75 | ||||||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.7 | ||||||||
Number of Channels(#) | 4 | ||||||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 | ||||||||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||||
Output Current(Typ)(mA) | 30 | ||||||||
Package Group | SO | ||||||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||
Rail-to-Rail | In to V- | ||||||||
Rating | Catalog | ||||||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.6 | ||||||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 | ||||||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 5 | ||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 8 |
Plan ecológico
MC3403D | MC3403DG4 | MC3403DR | MC3403N | MC3403NE4 | MC3403NSLE | MC3403NSR | MC3403PWR | MC3403PWRE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí | No |
Linea modelo
Serie: MC3403 (9)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps