Datasheet Texas Instruments MAX213 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | MAX213 |
Controlador / receptor de línea RS-232 multicanal de 5 V con protección ESD de 15 kV
Hojas de datos
Precios
Estado
MAX213CDB | MAX213CDBR | MAX213CDW | MAX213CDWR | MAX213IDB | MAX213IDBR | MAX213IDWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Embalaje
MAX213CDB | MAX213CDBR | MAX213CDW | MAX213CDWR | MAX213IDB | MAX213IDBR | MAX213IDWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | DB | DB | DW | DW | DB | DB | DW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2000 | 20 | 1000 | 50 | 2000 | 1000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | MAX213C | MAX213C | MAX213C | MAX213C | MAX213I | MAX213I | MAX213I |
Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 5.3 | 7.5 |
Length (mm) | 10.2 | 10.2 | 17.9 | 17.9 | 10.2 | 10.2 | 17.9 |
Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 1.95 | 1.95 | 2.35 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2 | 2 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | MAX213CDB | MAX213CDBR | MAX213CDW | MAX213CDWR | MAX213IDB | MAX213IDBR | MAX213IDWR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Rate(Max), kbps | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Drivers Per Package | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ESD HBM, kV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Logic Voltage(Min), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Main Supply Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
Package Group | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Receivers Per Package | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Plan ecológico
MAX213CDB | MAX213CDBR | MAX213CDW | MAX213CDWR | MAX213IDB | MAX213IDBR | MAX213IDWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: MAX213 (7)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Interface> RS-232 Transceivers