Datasheet Texas Instruments LT1004-2.5 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LT1004-2.5 |
Referencia de voltaje de precisión integrada Micropower
Hojas de datos
Micropower Integrated Voltage References datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: M, Archivo publicado: mayo 2, 2008
Extracto del documento
Precios
Estado
LT1004CD-2-5 | LT1004CD-2-5G4 | LT1004CDR-2-5 | LT1004CDRG4-2-5 | LT1004CLP-2-5 | LT1004CPWR-2-5 | LT1004ID-2-5 | LT1004IDG4-2-5 | LT1004IDR-2-5 | LT1004IDRE4-2-5 | LT1004ILP-2-5 | LT1004IPW-2-5 | LT1004IPWR-2-5 | LT1004MD-2-5 | LT1004MDR-2-5 | LT1004MLP-2-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
LT1004CD-2-5 | LT1004CD-2-5G4 | LT1004CDR-2-5 | LT1004CDRG4-2-5 | LT1004CLP-2-5 | LT1004CPWR-2-5 | LT1004ID-2-5 | LT1004IDG4-2-5 | LT1004IDR-2-5 | LT1004IDRE4-2-5 | LT1004ILP-2-5 | LT1004IPW-2-5 | LT1004IPWR-2-5 | LT1004MD-2-5 | LT1004MDR-2-5 | LT1004MLP-2-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
Package Type | D | D | D | D | LP | PW | D | D | D | D | LP | PW | PW | D | D | LP |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TO-92 | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TO-92 | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | TO-92 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-PBCY-W | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-PBCY-W | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-PBCY-W |
Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 2000 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 150 | 2000 | ||||||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | ||||||
Device Marking | 4C-25 | 4C-25 | 4C-25 | 4C-25 | 4I-25 | 4I-25 | 4I-25 | 4I-25 | 4I-25 | 4I-25 | ||||||
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.3 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 4.3 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.6 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.6 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 3.6 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.34 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.34 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 5.34 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LT1004CD-2-5 | LT1004CD-2-5G4 | LT1004CDR-2-5 | LT1004CDRG4-2-5 | LT1004CLP-2-5 | LT1004CPWR-2-5 | LT1004ID-2-5 | LT1004IDG4-2-5 | LT1004IDR-2-5 | LT1004IDRE4-2-5 | LT1004ILP-2-5 | LT1004IPW-2-5 | LT1004IPWR-2-5 | LT1004MD-2-5 | LT1004MDR-2-5 | LT1004MLP-2-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.33 | 1ku | 0.33 | 1ku | 0.33 | 1ku | 0.33 | 1ku | 0.33 | 1ku | 0.33 | 1ku | ||||||||||
Initial Accuracy(Max), % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
Initial Accuracy(Max)(%) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
Iout/Iz(Max), mA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Iout/Iz(Max)(mA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Min Iz for Regulation, uA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Min Iz for Regulation(uA) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | ||||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | ||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | ||||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||||||||||
Pin/Package | 8SOIC, 8TSSOP | 8SOIC 8TSSOP | 8SOIC, 8TSSOP | 8SOIC, 8TSSOP | 8SOIC 8TSSOP | 8SOIC, 8TSSOP | 8SOIC, 8TSSOP | 8SOIC, 8TSSOP | 8SOIC, 8TSSOP | 8SOIC, 8TSSOP | 8SOIC 8TSSOP | 8SOIC, 8TSSOP | 8SOIC, 8TSSOP | 8SOIC 8TSSOP | 8SOIC 8TSSOP | 8SOIC 8TSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Voltage | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
VO, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
VO Adj(Max), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
VO Adj(Max)(V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
VO Adj(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
VO Adj(Min)(V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
VO(V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
WBN 10-10 kHz(Typ)(uVrms) | 120 |
Plan ecológico
LT1004CD-2-5 | LT1004CD-2-5G4 | LT1004CDR-2-5 | LT1004CDRG4-2-5 | LT1004CLP-2-5 | LT1004CPWR-2-5 | LT1004ID-2-5 | LT1004IDG4-2-5 | LT1004IDR-2-5 | LT1004IDRE4-2-5 | LT1004ILP-2-5 | LT1004IPW-2-5 | LT1004IPWR-2-5 | LT1004MD-2-5 | LT1004MDR-2-5 | LT1004MLP-2-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente |
Pb gratis | No | No | No | No | No | No |
Linea modelo
Serie: LT1004-2.5 (16)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference