Datasheet Texas Instruments LPV321-N — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LPV321-N |
Propósito general, bajo voltaje, baja potencia, amplificadores operacionales de salida de riel a riel
Hojas de datos
LPV321-N Single, LPV358-N Dual, and LPV324-N Quad General-Purpose, Low Voltage, Low Power, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Mb, Revisión: E, Archivo publicado: nov 18, 2016
Extracto del documento
Precios
Estado
LPV321M5/NOPB | LPV321M5X | LPV321M5X/NOPB | LPV321M7 | LPV321M7/NOPB | LPV321M7X | LPV321M7X/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Embalaje
LPV321M5/NOPB | LPV321M5X | LPV321M5X/NOPB | LPV321M7 | LPV321M7/NOPB | LPV321M7X | LPV321M7X/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DCK | DCK | DCK | DCK |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Device Marking | A27A | A27A | A27A | A19 | A19 | A19 | A19 |
Width (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Length (mm) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Thickness (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (mm) | .95 | .95 | .95 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LPV321M5/NOPB | LPV321M5X | LPV321M5X/NOPB | LPV321M7 | LPV321M7/NOPB | LPV321M7X | LPV321M7X/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.28 | 1ku | 0.28 | 1ku | |||||
Architecture | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), dB | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
CMRR(Min)(dB) | 50 | 50 | |||||
CMRR(Typ), dB | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 71 | 71 | |||||
GBW(Typ), MHz | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 0.152 | 0.152 | |||||
Input Bias Current(Max), pA | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 50000 | 50000 | |||||
Iq per channel(Max), mA | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.012 | 0.012 | |||||
Iq per channel(Typ), mA | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.009 | 0.009 | |||||
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | |||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2 | 2 | |||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||
Output Current(Typ), mA | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 17 | 17 | |||||
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | |||||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.1 | 0.1 | |||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5 | 5 | |||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | 2.7 | |||||
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 146 | 146 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 7 | 7 |
Plan ecológico
LPV321M5/NOPB | LPV321M5X | LPV321M5X/NOPB | LPV321M7 | LPV321M7/NOPB | LPV321M7X | LPV321M7X/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | TBD | Obediente | See ti.com | Obediente | Desobediente | Obediente |
Pb gratis | No | No |
Linea modelo
Serie: LPV321-N (7)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)