Datasheet Texas Instruments LP3874 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LP3874 |
Reguladores lineales de caída rápida ultrabaja 0.8A
Hojas de datos
LP387x 0.8-A Fast Ultra-Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 2.0 Mb, Revisión: H, Archivo publicado: jun 26, 2015
Extracto del documento
Precios
Estado
LP3874EMP-1.8/NOPB | LP3874EMP-2.5/NOPB | LP3874EMP-3.3 | LP3874EMP-3.3/NOPB | LP3874EMP-5.0/NOPB | LP3874EMPX-1.8/NOPB | LP3874EMPX-2.5/NOPB | LP3874EMPX-3.3/NOPB | LP3874EMPX-5.0/NOPB | LP3874ES-2.5 | LP3874ES-2.5/NOPB | LP3874ES-3.3 | LP3874ES-3.3/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Embalaje
LP3874EMP-1.8/NOPB | LP3874EMP-2.5/NOPB | LP3874EMP-3.3 | LP3874EMP-3.3/NOPB | LP3874EMP-5.0/NOPB | LP3874EMPX-1.8/NOPB | LP3874EMPX-2.5/NOPB | LP3874EMPX-3.3/NOPB | LP3874EMPX-5.0/NOPB | LP3874ES-2.5 | LP3874ES-2.5/NOPB | LP3874ES-3.3 | LP3874ES-3.3/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | NDC | NDC | NDC | NDC | NDC | NDC | NDC | NDC | NDC | KTT | KTT | KTT | KTT |
Industry STD Term | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Device Marking | LHEB | LHFB | LHHB | LHHB | LHJB | LHEB | LHFB | LHHB | LHJB | -2.5 | -2.5 | -3.3 | LP3874ES |
Width (mm) | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 |
Length (mm) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
Thickness (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
Pitch (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Max Height (mm) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LP3874EMP-1.8/NOPB | LP3874EMP-2.5/NOPB | LP3874EMP-3.3 | LP3874EMP-3.3/NOPB | LP3874EMP-5.0/NOPB | LP3874EMPX-1.8/NOPB | LP3874EMPX-2.5/NOPB | LP3874EMPX-3.3/NOPB | LP3874EMPX-5.0/NOPB | LP3874ES-2.5 | LP3874ES-2.5/NOPB | LP3874ES-3.3 | LP3874ES-3.3/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fixed Output Options, V | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 |
Iout(Max), A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Iq(Typ), mA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Noise, uVrms | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
Package Group | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vdo(Typ), mV | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Vin(Max), V | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vin(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout(Max), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout(Min), V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Plan ecológico
LP3874EMP-1.8/NOPB | LP3874EMP-2.5/NOPB | LP3874EMP-3.3 | LP3874EMP-3.3/NOPB | LP3874EMP-5.0/NOPB | LP3874EMPX-1.8/NOPB | LP3874EMPX-2.5/NOPB | LP3874EMPX-3.3/NOPB | LP3874EMPX-5.0/NOPB | LP3874ES-2.5 | LP3874ES-2.5/NOPB | LP3874ES-3.3 | LP3874ES-3.3/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | See ti.com | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | See ti.com | Obediente | See ti.com | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí |
Linea modelo
Serie: LP3874 (13)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO