Datasheet Texas Instruments LP3856 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LP3856 |
Regulador lineal de deserción ultrabajo rápido 3A
Hojas de datos
LP3853/LP3856 3A Fast Response Ultra Low Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 2.2 Mb, Revisión: G, Archivo publicado: abr 1, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
LP3856ES-1.8 | LP3856ES-1.8/NOPB | LP3856ES-2.5/NOPB | LP3856ES-3.3 | LP3856ES-3.3/NOPB | LP3856ES-5.0 | LP3856ES-5.0/NOPB | LP3856ESX-1.8/NOPB | LP3856ESX-2.5/NOPB | LP3856ESX-3.3/NOPB | LP3856ESX-5.0/NOPB | LP3856ET-1.8/NOPB | LP3856ET-2.5/NOPB | LP3856ET-3.3/NOPB | LP3856ET-5.0/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí |
Embalaje
LP3856ES-1.8 | LP3856ES-1.8/NOPB | LP3856ES-2.5/NOPB | LP3856ES-3.3 | LP3856ES-3.3/NOPB | LP3856ES-5.0 | LP3856ES-5.0/NOPB | LP3856ESX-1.8/NOPB | LP3856ESX-2.5/NOPB | LP3856ESX-3.3/NOPB | LP3856ESX-5.0/NOPB | LP3856ET-1.8/NOPB | LP3856ET-2.5/NOPB | LP3856ET-3.3/NOPB | LP3856ET-5.0/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | NDH | NDH | NDH | NDH |
Industry STD Term | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 |
JEDEC Code | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-MSFM-L | R-MSFM-L | R-MSFM-L | R-MSFM-L |
Device Marking | -1.8 | -1.8 | LP3856ES | LP3856ES | -3.3 | LP3856ES | LP3856ES | LP3856ES | -2.5 | -3.3 | -5.0 | LP3856ET | -2.5 | -3.3 | LP3856ET |
Width (mm) | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
Length (mm) | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 14.986 | 14.986 | 14.986 | 14.986 |
Thickness (mm) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.572 |
Pitch (mm) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.702 | 1.702 | 1.702 | 1.702 |
Max Height (mm) | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Package QTY | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Paramétricos
Parameters / Models | LP3856ES-1.8 | LP3856ES-1.8/NOPB | LP3856ES-2.5/NOPB | LP3856ES-3.3 | LP3856ES-3.3/NOPB | LP3856ES-5.0 | LP3856ES-5.0/NOPB | LP3856ESX-1.8/NOPB | LP3856ESX-2.5/NOPB | LP3856ESX-3.3/NOPB | LP3856ESX-5.0/NOPB | LP3856ET-1.8/NOPB | LP3856ET-2.5/NOPB | LP3856ET-3.3/NOPB | LP3856ET-5.0/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Accuracy(%) | 3 | ||||||||||||||
Additional Features | Enable Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Enable Overcurrent Protection Thermal Shutdown | |||||||||||||
Approx. Price (US$) | 1.90 | 1ku | 1.90 | 1ku | 1.90 | 1ku | ||||||||||||
Fixed Output Options, V | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | |||
Fixed Output Options(V) | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | ||||||||||||
Iout(Max), A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Iout(Max)(A) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Iq(Typ), mA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Iq(Typ)(mA) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Noise, uVrms | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Noise(uVrms) | 100 | ||||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | ||||||||||||
Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz(dB) | 57 | 57 | |||||||||||||
Package Group | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | ||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Regulated Outputs(#) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | ||
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Thermal Resistance ОёJA(В°C/W) | 50 | ||||||||||||||
Vdo(Typ), mV | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |||
Vdo(Typ)(mV) | 390 | 390 | 390 | ||||||||||||
Vin(Max), V | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Vin(Max)(V) | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
Vin(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
Vin(Min)(V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
Vout(Max), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Vout(Max)(V) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Vout(Min), V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||
Vout(Min)(V) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Plan ecológico
LP3856ES-1.8 | LP3856ES-1.8/NOPB | LP3856ES-2.5/NOPB | LP3856ES-3.3 | LP3856ES-3.3/NOPB | LP3856ES-5.0 | LP3856ES-5.0/NOPB | LP3856ESX-1.8/NOPB | LP3856ESX-2.5/NOPB | LP3856ESX-3.3/NOPB | LP3856ESX-5.0/NOPB | LP3856ET-1.8/NOPB | LP3856ET-2.5/NOPB | LP3856ET-3.3/NOPB | LP3856ET-5.0/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Obediente | Obediente | See ti.com | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Linea modelo
Serie: LP3856 (15)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO