Datasheet Texas Instruments LP211 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LP211 |
Comparador diferencial simple, de baja potencia y estroboscópico con salidas de colector abierto y emisor
Hojas de datos
LP211, LP311 datasheet
PDF, 776 Kb, Revisión: D, Archivo publicado: sept 26, 2003
Extracto del documento
Precios
Estado
LP211D | LP211DG4 | LP211DR | LP211DRE4 | LP211DRG4 | LP211P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
LP211D | LP211DG4 | LP211DR | LP211DRE4 | LP211DRG4 | LP211P | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Device Marking | LP211 | LP211 | LP211 | LP211 | LP211 | |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LP211D | LP211DG4 | LP211DR | LP211DRE4 | LP211DRG4 | LP211P |
---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.44 | 1ku | |||||
Input Bias Current (+/-)(Max), nA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA) | 100 | |||||
Iq per channel(Max), mA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.3 | |||||
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | |||||
Operating Temperature Range, C | -25 to 85 | -25 to 85 | -25 to 85 | -25 to 85 | -25 to 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -25 to 85 | |||||
Output Type | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||
Propagation Delay Time, uS | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe |
VICR(Max), V | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |
VICR(Max)(V) | 28.5 | |||||
VICR(Min), V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
VICR(Min)(V) | 0.5 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 7.5 | |||||
Vs(Max), V | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Vs(Max)(V) | 30 | |||||
Vs(Min), V | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Vs(Min)(V) | 3.5 | |||||
tRESP Low - to - High(us) | 1.2 |
Plan ecológico
LP211D | LP211DG4 | LP211DR | LP211DRE4 | LP211DRG4 | LP211P | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente |
Pb gratis | No |
Linea modelo
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Comparators