Datasheet Texas Instruments LMV821-N — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LMV821-N |
5MHz, bajo voltaje, baja potencia, RRO, amplificadores operacionales de 5 MHz
Hojas de datos
LMV82x Single/Dual/Quad, Low Voltage, Low Power, RRO, 5 MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Mb, Revisión: I, Archivo publicado: mayo 16, 2016
Extracto del documento
Precios
Estado
LMV821M5 | LMV821M5/NOPB | LMV821M5X | LMV821M5X/NOPB | LMV821M7 | LMV821M7/NOPB | LMV821M7X | LMV821M7X/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No |
Embalaje
LMV821M5 | LMV821M5/NOPB | LMV821M5X | LMV821M5X/NOPB | LMV821M7 | LMV821M7/NOPB | LMV821M7X | LMV821M7X/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV | DCK | DCK | DCK | DCK |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | A14 | A14 | A14 | A14 | A15 | A15 | A15 | A15 |
Width (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Length (mm) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Thickness (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (mm) | .95 | .95 | .95 | .95 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LMV821M5 | LMV821M5/NOPB | LMV821M5X | LMV821M5X/NOPB | LMV821M7 | LMV821M7/NOPB | LMV821M7X | LMV821M7X/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Architecture | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
CMRR(Typ), dB | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
GBW(Typ), MHz | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Input Bias Current(Max), pA | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Iq per channel(Max), mA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current(Typ), mA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Plan ecológico
LMV821M5 | LMV821M5/NOPB | LMV821M5X | LMV821M5X/NOPB | LMV821M7 | LMV821M7/NOPB | LMV821M7X | LMV821M7X/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | Obediente | See ti.com | Obediente | See ti.com | Obediente | See ti.com | Obediente |
Linea modelo
Serie: LMV821-N (8)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps