Datasheet Texas Instruments LMV641 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LMV641 |
Amplificador de baja potencia de 10 MHz, 12V
Hojas de datos
LMV641 10-MHz, 12-V, Low-Power Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: feb 4, 2016
Extracto del documento
Precios
Estado
LMV641MA/NOPB | LMV641MAE/NOPB | LMV641MAX/NOPB | LMV641MF/NOPB | LMV641MFE/NOPB | LMV641MFX/NOPB | LMV641MG/NOPB | LMV641MGE/NOPB | LMV641MGX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
Embalaje
LMV641MA/NOPB | LMV641MAE/NOPB | LMV641MAX/NOPB | LMV641MF/NOPB | LMV641MFE/NOPB | LMV641MFX/NOPB | LMV641MG/NOPB | LMV641MGE/NOPB | LMV641MGX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | D | D | D | DBV | DBV | DBV | DCK | DCK | DCK |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 250 | 2500 | 1000 | 250 | 3000 | 1000 | 250 | 3000 |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Device Marking | 1MA | 1MA | LMV64 | AB9A | AB9A | AB9A | A99 | A99 | A99 |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2 | 2 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .95 | .95 | .95 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LMV641MA/NOPB | LMV641MAE/NOPB | LMV641MAX/NOPB | LMV641MF/NOPB | LMV641MFE/NOPB | LMV641MFX/NOPB | LMV641MG/NOPB | LMV641MGE/NOPB | LMV641MGX/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Architecture | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), dB | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
CMRR(Typ), dB | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
GBW(Typ), MHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
Iq per channel(Max), mA | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(Typ), mA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SC70 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Plan ecológico
LMV641MA/NOPB | LMV641MAE/NOPB | LMV641MAX/NOPB | LMV641MF/NOPB | LMV641MFE/NOPB | LMV641MFX/NOPB | LMV641MG/NOPB | LMV641MGE/NOPB | LMV641MGX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LMV641 (9)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)