Datasheet Texas Instruments LMP2234 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LMP2234 |
Quad Micropower, 1.6V, Precisión, Amplificador operacional con entrada CMOS
Hojas de datos
LMP2234 Quad Micropower, 1.6V, Precision, Operational Amplifier with CMOS Input datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: marzo 25, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
LMP2234A MDC | LMP2234AMA/NOPB | LMP2234AMAE/NOPB | LMP2234AMAX/NOPB | LMP2234AMT/NOPB | LMP2234AMTE/NOPB | LMP2234AMTX/NOPB | LMP2234BMA/NOPB | LMP2234BMAE/NOPB | LMP2234BMAX/NOPB | LMP2234BMT/NOPB | LMP2234BMTE/NOPB | LMP2234BMTX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No | No | No | No |
Embalaje
LMP2234A MDC | LMP2234AMA/NOPB | LMP2234AMAE/NOPB | LMP2234AMAX/NOPB | LMP2234AMT/NOPB | LMP2234AMTE/NOPB | LMP2234AMTX/NOPB | LMP2234BMA/NOPB | LMP2234BMAE/NOPB | LMP2234BMAX/NOPB | LMP2234BMT/NOPB | LMP2234BMTE/NOPB | LMP2234BMTX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Package Type | Y | D | D | D | PW | PW | PW | D | D | D | PW | PW | PW |
Package QTY | 100 | 55 | 250 | 2500 | 94 | 250 | 2500 | 55 | 250 | 2500 | 94 | 250 | 2500 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | |
Device Marking | AMA | LMP2234 | LMP2234 | 4AMT | 4AMT | LMP223 | BMA | LMP2234 | BMA | 4BMT | 4BMT | LMP223 | |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 | 5 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 | 5 | |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LMP2234A MDC | LMP2234AMA/NOPB | LMP2234AMAE/NOPB | LMP2234AMAX/NOPB | LMP2234AMT/NOPB | LMP2234AMTE/NOPB | LMP2234AMTX/NOPB | LMP2234BMA/NOPB | LMP2234BMAE/NOPB | LMP2234BMAX/NOPB | LMP2234BMT/NOPB | LMP2234BMTE/NOPB | LMP2234BMTX/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 1.28 | 1ku | 1.28 | 1ku | |||||||||||
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
CMRR(Min)(dB) | 81 | 81 | |||||||||||
CMRR(Typ), dB | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 97 | 97 | |||||||||||
GBW(Typ), MHz | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 0.13 | 0.13 | |||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 1 | 1 | |||||||||||
Iq per channel(Max), mA | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.009 | 0.009 | |||||||||||
Iq per channel(Typ), mA | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.009 | 0.009 | |||||||||||
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Number of Channels(#) | 4 | 4 | |||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 -40 to 85 | -40 to 125 -40 to 85 | |||||||||||
Output Current(Typ), mA | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 22 | 22 | |||||||||||
Package Group | DIESALE | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |||||||||||
Rail-to-Rail | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.048 | 0.048 | |||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5 | 5 | |||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 60 | 60 | |||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.15 | 0.15 |
Plan ecológico
LMP2234A MDC | LMP2234AMA/NOPB | LMP2234AMAE/NOPB | LMP2234AMAX/NOPB | LMP2234AMT/NOPB | LMP2234AMTE/NOPB | LMP2234AMTX/NOPB | LMP2234BMA/NOPB | LMP2234BMAE/NOPB | LMP2234BMAX/NOPB | LMP2234BMT/NOPB | LMP2234BMTE/NOPB | LMP2234BMTX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Linea modelo
Serie: LMP2234 (13)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)