Datasheet Texas Instruments LMP2021 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LMP2021 |
Zero Drift, Low Noise, EMI Hardened Amplifier
Hojas de datos
LMP202x Zero-Drift, Low-Noise, EMI-Hardened Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Mb, Revisión: G, Archivo publicado: feb 29, 2016
Extracto del documento
Precios
Estado
LMP2021MA/NOPB | LMP2021MAX/NOPB | LMP2021MF/NOPB | LMP2021MFE/NOPB | LMP2021MFX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | Sí | No |
Embalaje
LMP2021MA/NOPB | LMP2021MAX/NOPB | LMP2021MF/NOPB | LMP2021MFE/NOPB | LMP2021MFX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | D | D | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 250 | 3000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Device Marking | LMP20 | LMP20 | AF5A | AF5A | AF5A |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LMP2021MA/NOPB | LMP2021MAX/NOPB | LMP2021MF/NOPB | LMP2021MFE/NOPB | LMP2021MFX/NOPB |
---|---|---|---|---|---|
Additional Features | EMI Hardened,Zero Drift | EMI Hardened,Zero Drift | EMI Hardened,Zero Drift | EMI Hardened,Zero Drift | EMI Hardened,Zero Drift |
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
CMRR(Typ), dB | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
GBW(Typ), MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Input Bias Current(Max), pA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Iq per channel(Max), mA | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(Typ), mA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Plan ecológico
LMP2021MA/NOPB | LMP2021MAX/NOPB | LMP2021MF/NOPB | LMP2021MFE/NOPB | LMP2021MFX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- Industrial-strength design considerations to prevent thermal and EMI damagePDF, 282 Kb, Archivo publicado: abr 11, 2014
Linea modelo
Serie: LMP2021 (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps