Datasheet Texas Instruments LMP2011 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LMP2011 |
Amplificador operacional de salida de riel a riel de alta precisión simple
Hojas de datos
LMP2011 Single/LMP2012 Dual High Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Mb, Revisión: L, Archivo publicado: sept 30, 2015
Extracto del documento
Precios
Estado
LMP2011MA/NOPB | LMP2011MAX/NOPB | LMP2011MF | LMP2011MF/NOPB | LMP2011MFX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | Sí | No | No |
Embalaje
LMP2011MA/NOPB | LMP2011MAX/NOPB | LMP2011MF | LMP2011MF/NOPB | LMP2011MFX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | D | D | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 1000 | 3000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | LMP20 | LMP20 | AN1A | AN1A | AN1A |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LMP2011MA/NOPB | LMP2011MAX/NOPB | LMP2011MF | LMP2011MF/NOPB | LMP2011MFX/NOPB |
---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
CMRR(Typ), dB | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
GBW(Typ), MHz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Input Bias Current(Max), pA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Iq per channel(Max), mA | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(Typ), mA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Plan ecológico
LMP2011MA/NOPB | LMP2011MAX/NOPB | LMP2011MF | LMP2011MF/NOPB | LMP2011MFX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | See ti.com | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- Maximizing Signal-Path PerformancePDF, 568 Kb, Archivo publicado: jul 8, 2005
Linea modelo
Serie: LMP2011 (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps