Datasheet Texas Instruments LMD18400 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LMD18400 |
Conductor Quad High Side
Hojas de datos
LMD18400 Quad High Side Driver datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: abr 1, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
LMD18400N | LMD18400N/NOPB | |
---|---|---|
Estado del ciclo de vida | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No |
Embalaje
LMD18400N | LMD18400N/NOPB | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | NFH | NFH |
Industry STD Term | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 18 | 18 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Device Marking | LMD18400N | LMD18400N |
Width (mm) | 6.604 | 6.604 |
Length (mm) | 26.073 | 26.073 |
Thickness (mm) | 3.302 | 3.302 |
Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LMD18400N | LMD18400N/NOPB |
---|---|---|
Current Limit Type | Fixed | Fixed |
Current Limit(Max), A | 1 | 1 |
Current Limit(Min), A | 1 | 1 |
Fault Response | Auto Retry | Auto Retry |
Imax, A | 1 | 1 |
Number of Channels | 4 | 4 |
Operating Temperature Range, C | -25 to 85 | -25 to 85 |
Overvoltage Protection | Fixed | Fixed |
Package Group | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Quiescent Current (Iq)(Max), uA | 15 | 15 |
Quiescent Current (Iq)(Typ), uA | 7.5 | 7.5 |
Rise Time(Typ), us | 7 | 7 |
Ron(Typ), mOhm | 800 | 800 |
Shutdown Current (ISD)(Typ), uA | 0.04 | 0.04 |
Soft Start | Fixed Rise Time | Fixed Rise Time |
Special Features | Digital/I2C Compatible,Fault Reporting,Thermal Shutdown | Digital/I2C Compatible,Fault Reporting,Thermal Shutdown |
UL Recognition | No | No |
Vabsmax(Max), V | 28 | 28 |
Vin(Max), V | 28 | 28 |
Vin(Min), V | 7 | 7 |
Plan ecológico
LMD18400N | LMD18400N/NOPB | |
---|---|---|
RoHS | See ti.com | Obediente |
Pb gratis | Sí |
Linea modelo
Serie: LMD18400 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Integrated Load Switches> Voltage & Current Limit Protection