Datasheet Texas Instruments LM96000 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM96000 |
Monitor de hardware con control de ventilador integrado
Hojas de datos
LM96000 Hardware Monitor with Integrated Fan Control datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: marzo 22, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
LM96000CIMT/NOPB | LM96000CIMTX/NOPB | |
---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No |
Embalaje
LM96000CIMT/NOPB | LM96000CIMTX/NOPB | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 24 | 24 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 61 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | CIMT | CIMT |
Width (mm) | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 7.8 | 7.8 |
Thickness (mm) | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM96000CIMT/NOPB | LM96000CIMTX/NOPB |
---|---|---|
Analog Inputs | 4, V+ | 4, V+ |
Fan Control Method | Linear | Linear |
Fan Control Output, s | 3 PWM, 22.5kHz | 3 PWM, 22.5kHz |
Fan Speed Inputs | 4 | 4 |
Fan Speed Measurement Accuracy, % | 10 | 10 |
GPIOs | 6 power supply monitors, 3 PWM, 4 TACH, 5 VID | 6 power supply monitors, 3 PWM, 4 TACH, 5 VID |
Interface | SMBus | SMBus |
No. of Temperature Sensors | 3 | 3 |
Operating Temperature Range, C | 0 to 125 | 0 to 125 |
PWM Duty Cycle Resolution, bits | 8 | 8 |
Package Group | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) |
Quiescent Current, mA | 0.53 | 0.53 |
Rating | Catalog | Catalog |
Supply Current(Max), mA | 3.5 | 3.5 |
Supply Voltage(Max), V | 3.6 | 3.6 |
Supply Voltage(Min), V | 3 | 3 |
Temperature Sensor Accuracy, C | 3C max for 0C to 100C, 4C max for 100C to 125C | 3C max for 0C to 100C, 4C max for 100C to 125C |
Temperature Sensor Resolution, C | 2 | 2 |
TruTherm, TM | No | No |
VID Inputs | 5 | 5 |
Voltage in ADC Resolution, bits | 8 | 8 |
Plan ecológico
LM96000CIMT/NOPB | LM96000CIMTX/NOPB | |
---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LM96000 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Sensing Products> Monitoring & Fan Control