Datasheet Texas Instruments LM95214 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM95214 |
Sensor de temperatura remoto y local cuádruple de ± 2 ° C con interfaz SMBus
Hojas de datos
LM95214 Quad Remote Diode and Local Temperature Sensor With SMBus Interface datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: agosto 8, 2017
Extracto del documento
Precios
Estado
LM95214CISD/NOPB | LM95214CISDX/NOPB | |
---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí |
Embalaje
LM95214CISD/NOPB | LM95214CISDX/NOPB | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | NHL | NHL |
Industry STD Term | WSON | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 | 4500 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Device Marking | 95214CI | 95214CI |
Width (mm) | 4 | 4 |
Length (mm) | 4 | 4 |
Thickness (mm) | .8 | .8 |
Pitch (mm) | .5 | .5 |
Max Height (mm) | .8 | .8 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM95214CISD/NOPB | LM95214CISDX/NOPB |
---|---|---|
Interface | I2C,SMBus | I2C,SMBus |
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 140 | -40 to 140 |
Package Group | WSON | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
Rating | Catalog | Catalog |
Remote Channel | 4 | 4 |
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C | 60 to 100 | 60 to 100 |
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1.1 | 1.1 |
Remote Sensor Correction | Offset Correction Register | Offset Correction Register |
Remote Temp Resolution(Max), bits | 13 | 13 |
Special Features | One shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering | One shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering |
Supply Current(Typ), uA | 570 | 570 |
Supply Voltage(Max), V | 3.6 | 3.6 |
Supply Voltage(Min), V | 3 | 3 |
Temp Resolution(Max), bits | 11 | 11 |
Plan ecológico
LM95214CISD/NOPB | LM95214CISDX/NOPB | |
---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LM95214 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors