Datasheet Texas Instruments LM94021 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM94021 |
Sensor de temperatura de ± 1.5 ° C con opciones de salida analógica de ganancia múltiple
Hojas de datos
LM94021/LM94021Q Multi-Gain Analog Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: E, Archivo publicado: jun 28, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
LM94021 MDA | LM94021BIMG | LM94021BIMG/NOPB | LM94021BIMGX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | Sí |
Embalaje
LM94021 MDA | LM94021BIMG | LM94021BIMG/NOPB | LM94021BIMGX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package Type | Y | DCK | DCK | DCK |
Package QTY | 400 | 1000 | 1000 | 3000 |
Pin | 5 | 5 | 5 | |
Industry STD Term | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Device Marking | 21B | 21B | 21B | |
Width (mm) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Length (mm) | 2 | 2 | 2 | |
Thickness (mm) | .9 | .9 | .9 | |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | |
Max Height (mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM94021 MDA | LM94021BIMG | LM94021BIMG/NOPB | LM94021BIMGX/NOPB |
---|---|---|---|---|
Interface | Analog Output | Analog Output | Analog Output | Analog Output |
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,-50 to 150 | -40 to 85,-50 to 150 | -40 to 85,-50 to 150 | -40 to 85,-50 to 150 |
Output Impedance, Ohm | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Group | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Sensor Gain, mV/Deg C | -5.5 to -13.6 | -5.5 to -13.6 | -5.5 to -13.6 | -5.5 to -13.6 |
Special Features | UL Recognized | UL Recognized | UL Recognized | UL Recognized |
Supply Current(Max), uA | 12 | 12 | 12 | 12 |
Supply Voltage(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Supply Voltage(Min), V | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Plan ecológico
LM94021 MDA | LM94021BIMG | LM94021BIMG/NOPB | LM94021BIMGX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | See ti.com | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LM94021 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Analog Temperature Sensors