Datasheet Texas Instruments LM9076Q-Q1 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM9076Q-Q1 |
Regulador LDO de corriente de reposo ultrabaja de 150 mA con salida de reinicio retardado
Hojas de datos
LM9076Q 150-mA Ultra-Low Quies Curr LDO Reg w/Delayed Reset Output datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: marzo 13, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
LM9076QBMA-3.3/NOPB | LM9076QBMA-5.0/NOPB | LM9076QBMAX-3.3/NOPB | LM9076QBMAX-5.0/NOPB | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | Sí | Sí |
Embalaje
LM9076QBMA-3.3/NOPB | LM9076QBMA-5.0/NOPB | LM9076QBMAX-3.3/NOPB | LM9076QBMAX-5.0/NOPB | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 95 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | QMA3.3 | 9076B | 9076B | QMA5.0 |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM9076QBMA-3.3/NOPB | LM9076QBMA-5.0/NOPB | LM9076QBMAX-3.3/NOPB | LM9076QBMAX-5.0/NOPB |
---|---|---|---|---|
Accuracy, % | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fixed Output Options, V | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 |
Iout(Max), A | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Iq(Typ), mA | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic |
Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz, dB | 37 | 37 | 37 | 37 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Power Good,Reverse Voltage Protection | Enable,Power Good,Reverse Voltage Protection | Enable,Power Good,Reverse Voltage Protection | Enable,Power Good,Reverse Voltage Protection |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 156 | 156 | 156 | 156 |
Vdo(Typ), mV | 250 | 250 | 250 | 250 |
Vin(Max), V | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin(Min), V | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
Vout(Max), V | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout(Min), V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Plan ecológico
LM9076QBMA-3.3/NOPB | LM9076QBMA-5.0/NOPB | LM9076QBMAX-3.3/NOPB | LM9076QBMAX-5.0/NOPB | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LM9076Q-Q1 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO