Datasheet Texas Instruments LM90 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM90 |
Sensor de temperatura remoto y local con interfaz SMBus
Hojas de datos
LM90 +-;3C Accurate, Remote Diode & Local Dig Temp Sensor w/2-Wire Interface datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: marzo 25, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
LM90CIMM/NOPB | LM90CIMMX/NOPB | |
---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí |
Embalaje
LM90CIMM/NOPB | LM90CIMMX/NOPB | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 3500 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Device Marking | T11C | T11C |
Width (mm) | 3 | 3 |
Length (mm) | 3 | 3 |
Thickness (mm) | .97 | .97 |
Pitch (mm) | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM90CIMM/NOPB | LM90CIMMX/NOPB |
---|---|---|
Interface | I2C,SMBus | I2C,SMBus |
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 4 | 4 |
Operating Temperature Range, C | 0 to 125 | 0 to 125 |
Package Group | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog |
Remote Channel | 1 | 1 |
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C | 25 to 100 | 25 to 100 |
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C | 3 | 3 |
Remote Sensor Correction | Offset Correction Register | Offset Correction Register |
Remote Temp Resolution(Max), bits | 11 | 11 |
Special Features | One shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering | One shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering |
Supply Current(Typ), uA | 800 | 800 |
Supply Voltage(Max), V | 3.6 | 3.6 |
Supply Voltage(Min), V | 3 | 3 |
Temp Resolution(Max), bits | 8 | 8 |
Plan ecológico
LM90CIMM/NOPB | LM90CIMMX/NOPB | |
---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LM90 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors