Datasheet Texas Instruments LM8801 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM8801 |
Convertidor DC-DC síncrono reductor de alta precisión de 6MHz y 600 mA para aplicaciones móviles
Hojas de datos
High Precision 6MHz, 600 mA Sync Step-Down DC-DC Converter for Mobile Apps datasheet
PDF, 1.7 Mb, Revisión: H, Archivo publicado: mayo 3, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
LM8801TME-1.2/NOPB | LM8801TME-1.82/NOPB | LM8801TME-2.9/NOPB | LM8801TMX-1.2/NOPB | LM8801TMX-1.82/NOPB | LM8801TMX-2.9/NOPB | LM8801XUE-1.82/NOPB | LM8801XUX-1.82/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | Sí | Sí | No | No | Sí |
Embalaje
LM8801TME-1.2/NOPB | LM8801TME-1.82/NOPB | LM8801TME-2.9/NOPB | LM8801TMX-1.2/NOPB | LM8801TMX-1.82/NOPB | LM8801TMX-2.9/NOPB | LM8801XUE-1.82/NOPB | LM8801XUX-1.82/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | YFQ | YFQ | YFQ | YFQ | YFQ | YFQ | YQA | YQA |
Industry STD Term | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
Package QTY | 250 | 250 | 250 | 3000 | 3000 | 3000 | 250 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Device Marking | J | E | S | J | E | S | L | L |
Thickness (mm) | .42 | .42 | .42 | .42 | .42 | .42 | .12 | .12 |
Pitch (mm) | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 |
Max Height (mm) | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .295 | .295 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM8801TME-1.2/NOPB | LM8801TME-1.82/NOPB | LM8801TME-2.9/NOPB | LM8801TMX-1.2/NOPB | LM8801TMX-1.82/NOPB | LM8801TMX-2.9/NOPB | LM8801XUE-1.82/NOPB | LM8801XUX-1.82/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Iout(Max), A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Iq(Typ), mA | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
Operating Temperature Range, C | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Package Group | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency |
Switching Frequency(Max), kHz | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
Switching Frequency(Min), kHz | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Type | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Vout(Max), V | 1.8473 | 1.8473 | 1.8473 | 1.8473 | 1.8473 | 1.8473 | 1.8473 | 1.8473 |
Vout(Min), V | 1.7927 | 1.7927 | 1.7927 | 1.7927 | 1.7927 | 1.7927 | 1.7927 | 1.7927 |
Plan ecológico
LM8801TME-1.2/NOPB | LM8801TME-1.82/NOPB | LM8801TME-2.9/NOPB | LM8801TMX-1.2/NOPB | LM8801TMX-1.82/NOPB | LM8801TMX-2.9/NOPB | LM8801XUE-1.82/NOPB | LM8801XUX-1.82/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LM8801 (8)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)