Datasheet Texas Instruments LM7121 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM7121 |
Amplificador de retroalimentación de voltaje de baja potencia minúsculo de 175 MHz
Hojas de datos
LM7121 235-MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: oct 1, 2014
Extracto del documento
Precios
Estado
LM7121IM | LM7121IM/NOPB | LM7121IM5 | LM7121IM5/NOPB | LM7121IM5X/NOPB | LM7121IMX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | No | Sí | No |
Embalaje
LM7121IM | LM7121IM/NOPB | LM7121IM5 | LM7121IM5/NOPB | LM7121IM5X/NOPB | LM7121IMX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Package Type | D | D | DBV | DBV | DBV | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 95 | 1000 | 1000 | 3000 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | LM71 | 21IM | A03A | A03A | A03A | LM71 |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .95 | .95 | .95 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM7121IM | LM7121IM/NOPB | LM7121IM5 | LM7121IM5/NOPB | LM7121IM5X/NOPB | LM7121IMX/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Architecture | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, MHz | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
CMRR(Min), dB | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CMRR(Typ), dB | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
GBW(Typ), MHz | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Input Bias Current(Max), pA | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 |
Iq per channel(Max), mA | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Iq per channel(Typ), mA | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current(Typ), mA | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vn at Flatband(Typ), nV/rtHz | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Plan ecológico
LM7121IM | LM7121IM/NOPB | LM7121IM5 | LM7121IM5/NOPB | LM7121IM5X/NOPB | LM7121IMX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | Obediente | See ti.com | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LM7121 (6)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)