Datasheet Texas Instruments LM6584 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM6584 |
TFT-LCD Quad, 13V RRIO Amplificador operacional de corriente de salida alta
Hojas de datos
LM6584 TFT-LCD Quad, 13V RRIO High Output Current Op Amp datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: marzo 15, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
LM6584MA/NOPB | LM6584MAX/NOPB | LM6584MT/NOPB | LM6584MTX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | Sí |
Embalaje
LM6584MA/NOPB | LM6584MAX/NOPB | LM6584MT/NOPB | LM6584MTX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 55 | 2500 | 94 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | LM6584MA | LM6584MA | LM658 | LM658 |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM6584MA/NOPB | LM6584MAX/NOPB | LM6584MT/NOPB | LM6584MTX/NOPB |
---|---|---|---|---|
Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
Architecture | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), dB | 75 | 75 | 75 | 75 |
CMRR(Typ), dB | 103 | 103 | 103 | 103 |
GBW(Typ), MHz | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
Input Bias Current(Max), pA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
Iq per channel(Max), mA | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | 5 | 5 | 5 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current(Typ), mA | 75 | 75 | 75 | 75 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 23 | 23 | 23 | 23 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plan ecológico
LM6584MA/NOPB | LM6584MAX/NOPB | LM6584MT/NOPB | LM6584MTX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LM6584 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps