Datasheet Texas Instruments LM6171 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM6171 |
Amplificador de retroalimentación de voltaje de alta distorsión y baja potencia de alta velocidad
Hojas de datos
LM6171 High Speed Low Power Low Distortion Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: marzo 13, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
LM6171AIM | LM6171AIM/NOPB | LM6171AIMX | LM6171AIMX/NOPB | LM6171BIM | LM6171BIM/NOPB | LM6171BIMX | LM6171BIMX/NOPB | LM6171BIN/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | No | Sí | No | No | Sí | No |
Embalaje
LM6171AIM | LM6171AIM/NOPB | LM6171AIMX | LM6171AIMX/NOPB | LM6171BIM | LM6171BIM/NOPB | LM6171BIMX | LM6171BIMX/NOPB | LM6171BIN/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | D | D | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 95 | 95 | 2500 | 95 | 95 | 2500 | 40 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | |
Device Marking | 71AIM | LM61 | 71AIM | LM61 | LM61 | LM61 | LM61 | LM61 | LM6171 |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM6171AIM | LM6171AIM/NOPB | LM6171AIMX | LM6171AIMX/NOPB | LM6171BIM | LM6171BIM/NOPB | LM6171BIMX | LM6171BIMX/NOPB | LM6171BIN/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd Harmonic, dBc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2nd Harmonic(dBc) | 50 | ||||||||
3rd Harmonic, dBc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
3rd Harmonic(dBc) | 50 | ||||||||
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | ||||||||
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Approx. Price (US$) | 1.21 | 1ku | ||||||||
Architecture | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, MHz | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
BW @ Acl(MHz) | 160 | ||||||||
CMRR(Min), dB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
CMRR(Min)(dB) | 75 | ||||||||
CMRR(Typ), dB | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
CMRR(Typ)(dB) | 110 | ||||||||
GBW(Typ), MHz | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
GBW(Typ)(MHz) | 160 | ||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 3000000 | ||||||||
Iq per channel(Max), mA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 4 | ||||||||
Iq per channel(Typ), mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 2.5 | ||||||||
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | ||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 6 | ||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||||
Output Current(Typ), mA | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Output Current(Typ)(mA) | 135 | ||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 3600 | ||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 34 | ||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 | ||||||||
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Vn at Flatband(Typ), nV/rtHz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 12 | ||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 |
Plan ecológico
LM6171AIM | LM6171AIM/NOPB | LM6171AIMX | LM6171AIMX/NOPB | LM6171BIM | LM6171BIM/NOPB | LM6171BIMX | LM6171BIMX/NOPB | LM6171BIN/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | Obediente | Desobediente | Obediente | See ti.com | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | No |
Linea modelo
Serie: LM6171 (9)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)