Datasheet Texas Instruments LM57-Q1 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM57-Q1 |
Sensor de temperatura de grado automotriz, ± 0,7 ° C con interruptor de temperatura programable por resistencia
Hojas de datos
LM57-Q1 Resistor-Programmable Temperature Switch and Analog Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: jul 29, 2015
Extracto del documento
Precios
Estado
LM57FEPWQ1 | LM57FEPWRQ1 | LM57FQPWQ1 | LM57FQPWRQ1 | LM57FSPWQ1 | LM57FSPWRQ1 | LM57TEPWQ1 | LM57TEPWRQ1 | LM57TQPWQ1 | LM57TQPWRQ1 | LM57TSPWQ1 | LM57TSPWRQ1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
Embalaje
LM57FEPWQ1 | LM57FEPWRQ1 | LM57FQPWQ1 | LM57FQPWRQ1 | LM57FSPWQ1 | LM57FSPWRQ1 | LM57TEPWQ1 | LM57TEPWRQ1 | LM57TQPWQ1 | LM57TQPWRQ1 | LM57TSPWQ1 | LM57TSPWRQ1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 150 | 2000 | 150 | 2000 | 150 | 2000 | 150 | 2000 | 150 | 2000 | 150 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | LM57FE | LM57FE | LM57FQ | LM57FQ | LM57FS | LM57FS | LM57TE | LM57TE | LM57TQ | LM57TQ | LM57TS | LM57TS |
Width (mm) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM57FEPWQ1 | LM57FEPWRQ1 | LM57FQPWQ1 | LM57FQPWRQ1 | LM57FSPWQ1 | LM57FSPWRQ1 | LM57TEPWQ1 | LM57TEPWRQ1 | LM57TQPWQ1 | LM57TQPWRQ1 | LM57TSPWQ1 | LM57TSPWRQ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Comparators | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accuracy Over Temp Range(Max), C | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Interface | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch |
Operating Temperature Range, C | -50 to 125,-50 to 150,-50 to 160 | -50 to 125,-50 to 150,-50 to 160 | -50 to 125,-50 to 150,-50 to 160 | -50 to 125,-50 to 150,-50 to 160 | -50 to 125,-50 to 150,-50 to 160 | -50 to 125,-50 to 150,-50 to 160 | -50 to 125,-50 to 150,-50 to 160 | -50 to 125,-50 to 150,-50 to 160 | -50 to 125,-50 to 150,-50 to 160 | -50 to 125,-50 to 150,-50 to 160 | -50 to 125,-50 to 150,-50 to 160 | -50 to 125,-50 to 150,-50 to 160 |
Output Type | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Sensor Gain, mV/Deg C | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 |
SetPoint Type | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable |
SetPoint Value, deg C | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 |
Special Features | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test |
Supply Current(Typ), uA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Supply Voltage(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Supply Voltage(Min), V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Plan ecológico
LM57FEPWQ1 | LM57FEPWRQ1 | LM57FQPWQ1 | LM57FQPWRQ1 | LM57FSPWQ1 | LM57FSPWRQ1 | LM57TEPWQ1 | LM57TEPWRQ1 | LM57TQPWQ1 | LM57TQPWRQ1 | LM57TSPWQ1 | LM57TSPWRQ1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LM57-Q1 (12)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats