Datasheet Texas Instruments LM4991 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM4991 |
Amplificador de potencia de audio de 3 W con modo de apagado
Hojas de datos
LM4991 3W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode datasheet
PDF, 1.0 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: abr 5, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
LM4991LD/NOPB | LM4991LDX/NOPB | LM4991MA/NOPB | LM4991MAX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | No | Sí |
Embalaje
LM4991LD/NOPB | LM4991LDX/NOPB | LM4991MA/NOPB | LM4991MAX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | NGN | NGN | D | D |
Industry STD Term | WSON | WSON | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 4500 | 95 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | L4991 | L4991 | LM49 | LM49 |
Width (mm) | 4 | 4 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 4 | 4 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | .8 | .8 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | .8 | .8 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | .8 | .8 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM4991LD/NOPB | LM4991LDX/NOPB | LM4991MA/NOPB | LM4991MAX/NOPB |
---|---|---|---|---|
Analog Supply (V), Min | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
Architecture | Class AB | Class AB | Class AB | Class AB |
Audio Input Type | Analog Input | Analog Input | Analog Input | Analog Input |
Control Interface | Hardware | Hardware | Hardware | Hardware |
Iq per channel(Typ), mA | 4 | 4 | 4 | 4 |
Iq(Max), mA | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq(Typ), mA | 4 | 4 | 4 | 4 |
Load(Min), ohms | 3 | 3 | 3 | 3 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Power, W | 3 | 3 | 3 | 3 |
PSRR, dB | 64 | 64 | 64 | 64 |
Package Group | WSON | WSON | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Pin/Package | 8SOIC, 8WSON | 8SOIC, 8WSON | 8SOIC, 8WSON | 8SOIC, 8WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Shutdown Current (ISD), uA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Speaker Channels, Max | Mono | Mono | Mono | Mono |
THD + N @ 1 kHz, % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Plan ecológico
LM4991LD/NOPB | LM4991LDX/NOPB | LM4991MA/NOPB | LM4991MAX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LM4991 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Audio> Low-Power Audio Amplifiers ( Speaker Amplifier Class AB/Class D