Datasheet Texas Instruments LM4819 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM4819 |
Amplificador de audio de 350 mW con modo de apagado
Hojas de datos
LM4819 350mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode datasheet
PDF, 1.6 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: marzo 21, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
LM4819LD/NOPB | LM4819MM/NOPB | LM4819MMX/NOPB | LM4819MX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | Sí | Sí |
Embalaje
LM4819LD/NOPB | LM4819MM/NOPB | LM4819MMX/NOPB | LM4819MX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | NGL | DGK | DGK | D |
Industry STD Term | WSON | VSSOP | VSSOP | SOIC |
JEDEC Code | S-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | G19 | G19 | G19 | LM48 |
Width (mm) | 2.5 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (mm) | 2.5 | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (mm) | .8 | .97 | .97 | 1.58 |
Pitch (mm) | .5 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (mm) | .8 | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM4819LD/NOPB | LM4819MM/NOPB | LM4819MMX/NOPB | LM4819MX/NOPB |
---|---|---|---|---|
Analog Supply (V), Min | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Architecture | Class AB | Class AB | Class AB | Class AB |
Audio Input Type | Analog Input | Analog Input | Analog Input | Analog Input |
Control Interface | Hardware | Hardware | Hardware | Hardware |
Iq per channel(Typ), mA | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Iq(Max), mA | 3 | 3 | 3 | 3 |
Iq(Typ), mA | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Load(Min), ohms | 8 | 8 | 8 | 8 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Power, W | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Package Group | WSON | VSSOP | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Pin/Package | 8SOIC, 8VSSOP, 8WSON | 8SOIC, 8VSSOP, 8WSON | 8SOIC, 8VSSOP, 8WSON | 8SOIC, 8VSSOP, 8WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Shutdown Current (ISD), uA | 1 | 1 | 1 | 1 |
Speaker Channels, Max | Mono | Mono | Mono | Mono |
THD + N @ 1 kHz, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
Plan ecológico
LM4819LD/NOPB | LM4819MM/NOPB | LM4819MMX/NOPB | LM4819MX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LM4819 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Audio> Low-Power Audio Amplifiers ( Speaker Amplifier Class AB/Class D