Datasheet Texas Instruments LM45 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM45 |
Sensor de temperatura de salida analógica de ± 2 ° C
Hojas de datos
LM45 SOT-23 Precision Centigrade Temperature Sensors datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: feb 19, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
LM45BIM3 | LM45BIM3/NOPB | LM45BIM3X/NOPB | LM45CIM3 | LM45CIM3/NOPB | LM45CIM3X | LM45CIM3X/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Embalaje
LM45BIM3 | LM45BIM3/NOPB | LM45BIM3X/NOPB | LM45CIM3 | LM45CIM3/NOPB | LM45CIM3X | LM45CIM3X/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Package Type | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | T4B | T4B | T4B | T4C | T4C | T4C | T4C |
Width (mm) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Length (mm) | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 |
Max Height (mm) | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM45BIM3 | LM45BIM3/NOPB | LM45BIM3X/NOPB | LM45CIM3 | LM45CIM3/NOPB | LM45CIM3X | LM45CIM3X/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interface | Analog Output | Analog Output | Analog Output | Analog Output | Analog Output | Analog Output | Analog Output |
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, C | -20 to 100 | -20 to 100 | -20 to 100 | -20 to 100 | -20 to 100 | -20 to 100 | -20 to 100 |
Output Impedance, Ohm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Sensor Gain, mV/Deg C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Supply Current(Max), uA | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Supply Voltage(Max), V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Supply Voltage(Min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plan ecológico
LM45BIM3 | LM45BIM3/NOPB | LM45BIM3X/NOPB | LM45CIM3 | LM45CIM3/NOPB | LM45CIM3X | LM45CIM3X/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | Obediente | Obediente | See ti.com | Obediente | See ti.com | Obediente |
Notas de aplicación
- Sensing and Monitoring for Control and Protection SeminarPDF, 245 Kb, Archivo publicado: feb 17, 2003
- Tiny Temperature Sensors for Remote SystemsPDF, 156 Kb, Archivo publicado: feb 17, 2003
Linea modelo
Serie: LM45 (7)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Analog Temperature Sensors