Datasheet Texas Instruments LM3480 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM3480 |
Regulador de voltaje lineal de 100 mA, SOT-23, cuasi baja caída
Hojas de datos
LM3480 100-mA, SOT-23, Quasi Low-Dropout Linear Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: H, Archivo publicado: sept 14, 2015
Extracto del documento
Precios
Estado
LM3480IM3-12 | LM3480IM3-12/NOPB | LM3480IM3-15/NOPB | LM3480IM3-3.3 | LM3480IM3-3.3/NOPB | LM3480IM3-5.0 | LM3480IM3-5.0/NOPB | LM3480IM3X-12 | LM3480IM3X-12/NOPB | LM3480IM3X-15/NOPB | LM3480IM3X-3.3 | LM3480IM3X-3.3/NOPB | LM3480IM3X-5.0 | LM3480IM3X-5.0/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No |
Embalaje
LM3480IM3-12 | LM3480IM3-12/NOPB | LM3480IM3-15/NOPB | LM3480IM3-3.3 | LM3480IM3-3.3/NOPB | LM3480IM3-5.0 | LM3480IM3-5.0/NOPB | LM3480IM3X-12 | LM3480IM3X-12/NOPB | LM3480IM3X-15/NOPB | LM3480IM3X-3.3 | LM3480IM3X-3.3/NOPB | LM3480IM3X-5.0 | LM3480IM3X-5.0/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Package Type | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | L0C | L0C | L0D | L0A | L0A | L0B | L0B | L0C | L0C | L0D | L0A | L0A | L0B | L0B |
Width (mm) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Length (mm) | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 |
Max Height (mm) | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM3480IM3-12 | LM3480IM3-12/NOPB | LM3480IM3-15/NOPB | LM3480IM3-3.3 | LM3480IM3-3.3/NOPB | LM3480IM3-5.0 | LM3480IM3-5.0/NOPB | LM3480IM3X-12 | LM3480IM3X-12/NOPB | LM3480IM3X-15/NOPB | LM3480IM3X-3.3 | LM3480IM3X-3.3/NOPB | LM3480IM3X-5.0 | LM3480IM3X-5.0/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy, % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Fixed Output Options, V | 3.3,5,12,15 | 3.3,5,12,15 | 3.3,5,12,15 | 3.3,5,12,15 | 3.3,5,12,15 | 3.3,5,12,15 | 3.3,5,12,15 | 3.3,5,12,15 | 3.3,5,12,15 | 3.3,5,12,15 | 3.3,5,12,15 | 3.3,5,12,15 | 3.3,5,12,15 | 3.3,5,12,15 |
Iout(Max), A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iq(Typ), mA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Noise, uVrms | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz, dB | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Vdo(Typ), mV | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Vin(Max), V | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin(Min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout(Max), V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vout(Min), V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Plan ecológico
LM3480IM3-12 | LM3480IM3-12/NOPB | LM3480IM3-15/NOPB | LM3480IM3-3.3 | LM3480IM3-3.3/NOPB | LM3480IM3-5.0 | LM3480IM3-5.0/NOPB | LM3480IM3X-12 | LM3480IM3X-12/NOPB | LM3480IM3X-15/NOPB | LM3480IM3X-3.3 | LM3480IM3X-3.3/NOPB | LM3480IM3X-5.0 | LM3480IM3X-5.0/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | Obediente | Obediente | See ti.com | Obediente | See ti.com | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | See ti.com | Obediente | Desobediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LM3480 (14)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO