Datasheet Texas Instruments LM2904 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM2904 |
Amplificador operacional dual
Hojas de datos
Datasheet LM158, LM158A, LM258, LM258A, LM358, LM358A, LM2904, LM2904V
PDF, 2.0 Mb, Revisión: U, Archivo publicado: enero 7, 2017, Páginas: 43
Dual Operational Amplifiers
Dual Operational Amplifiers
Extracto del documento
Precios
Estado
LM2904AVQDRG4 | LM2904AVQPWRG4 | LM2904D | LM2904DE4 | LM2904DG4 | LM2904DGKR | LM2904DGKRG4 | LM2904DR | LM2904DRE4 | LM2904DRG3 | LM2904DRG4 | LM2904P | LM2904PE4 | LM2904PSR | LM2904PW | LM2904PWG4 | LM2904PWLE | LM2904PWR | LM2904PWRG3 | LM2904PWRG4-JF | LM2904QD | LM2904QDR | LM2904QDRG4 | LM2904QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
LM2904AVQDRG4 | LM2904AVQPWRG4 | LM2904D | LM2904DE4 | LM2904DG4 | LM2904DGKR | LM2904DGKRG4 | LM2904DR | LM2904DRE4 | LM2904DRG3 | LM2904DRG4 | LM2904P | LM2904PE4 | LM2904PSR | LM2904PW | LM2904PWG4 | LM2904PWLE | LM2904PWR | LM2904PWRG3 | LM2904PWRG4-JF | LM2904QD | LM2904QDR | LM2904QDRG4 | LM2904QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | PW | D | D | D | DGK | DGK | D | D | D | D | P | P | PS | PW | PW | PW | PW | PW | PW | D | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 2500 | 2000 | 75 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | 2000 | 150 | 150 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |||
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |||
Device Marking | L2904AV | L2904AV | LM2904 | LM2904 | LM2904 | MBU | MBU | LM2904 | LM2904 | LM2904 | LM2904 | LM2904P | LM2904P | L2904 | L2904 | L2904 | L2904 | L2904 | L2904 | 2904Q1 | 2904Q1 | |||
Width (mm) | 3.91 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (mm) | 4.9 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 6.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM2904AVQDRG4 | LM2904AVQPWRG4 | LM2904D | LM2904DE4 | LM2904DG4 | LM2904DGKR | LM2904DGKRG4 | LM2904DR | LM2904DRE4 | LM2904DRG3 | LM2904DRG4 | LM2904P | LM2904PE4 | LM2904PSR | LM2904PW | LM2904PWG4 | LM2904PWLE | LM2904PWR | LM2904PWRG3 | LM2904PWRG4-JF | LM2904QD | LM2904QDR | LM2904QDRG4 | LM2904QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Approx. Price (US$) | 0.07 | 1ku | 0.07 | 1ku | 0.07 | 1ku | |||||||||||||||||||||
Architecture | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
CMRR(Min)(dB) | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
CMRR(Typ), dB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
CMRR(Typ)(dB) | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
GBW(Typ), MHz | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
GBW(Typ)(MHz) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |||
Input Bias Current(Max)(pA) | 250000 | 250000 | 250000 | |||||||||||||||||||||
Iq per channel(Max), mA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
Iq per channel(Typ), mA | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||||||||
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 -40 to 85 | -40 to 125 -40 to 85 | -40 to 125 -40 to 85 | |||||||||||||||||||||
Output Current(Typ), mA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Output Current(Typ)(mA) | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
Package Group | SOIC | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||||||||||||||||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2 | 2 | 2 |
Plan ecológico
LM2904AVQDRG4 | LM2904AVQPWRG4 | LM2904D | LM2904DE4 | LM2904DG4 | LM2904DGKR | LM2904DGKRG4 | LM2904DR | LM2904DRE4 | LM2904DRG3 | LM2904DRG4 | LM2904P | LM2904PE4 | LM2904PSR | LM2904PW | LM2904PWG4 | LM2904PWLE | LM2904PWR | LM2904PWRG3 | LM2904PWRG4-JF | LM2904QD | LM2904QDR | LM2904QDRG4 | LM2904QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Desobediente |
Pb gratis | Sí | Sí | No | No | No |
Linea modelo
Serie: LM2904 (24)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps