Datasheet Texas Instruments LM285-2.5 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM285-2.5 |
Referencia de voltaje de micropower
Hojas de datos
LMx85-2.5, LM385B-2.5 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.4 Mb, Revisión: K, Archivo publicado: marzo 16, 2016
Extracto del documento
Precios
Estado
LM285D-2-5 | LM285DG4-2-5 | LM285DR-2-5 | LM285DRG4-2-5 | LM285LP-2-5 | LM285LPE3-2-5 | LM285LPR-2-5 | LM285LPRE3-2-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
LM285D-2-5 | LM285DG4-2-5 | LM285DR-2-5 | LM285DRG4-2-5 | LM285LP-2-5 | LM285LPE3-2-5 | LM285LPR-2-5 | LM285LPRE3-2-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Package Type | D | D | D | D | LP | LP | LP | LP |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | BULK | BULK | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | 285-25 | 285-25 | 285-25 | 285-25 | 285-25 | 285-25 | 285-25 | 285-25 |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM285D-2-5 | LM285DG4-2-5 | LM285DR-2-5 | LM285DRG4-2-5 | LM285LP-2-5 | LM285LPE3-2-5 | LM285LPR-2-5 | LM285LPRE3-2-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Iout/Iz(Max), mA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Min Iz for Regulation, uA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) |
Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Voltage | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
VO, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
VO Adj(Max), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
VO Adj(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Plan ecológico
LM285D-2-5 | LM285DG4-2-5 | LM285DR-2-5 | LM285DRG4-2-5 | LM285LP-2-5 | LM285LPE3-2-5 | LM285LPR-2-5 | LM285LPRE3-2-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí | Sí | Sí |
Linea modelo
Serie: LM285-2.5 (8)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference