Datasheet Texas Instruments LM285-1.2-N — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM285-1.2-N |
Micropower Voltaje Diodo de referencia
Hojas de datos
LM185-1.2/LM285-1.2/LM385-1.2 Micropower Voltage Reference Diode datasheet
PDF, 1.5 Mb, Revisión: E, Archivo publicado: abr 5, 2013
Extracto del documento
Datasheet
Precios
Estado
LM285BXM-1.2/NOPB | LM285BXMX-1.2/NOPB | LM285BXZ-1.2/LFT4 | LM285BXZ-1.2/NOPB | LM285BYM-1.2/NOPB | LM285BYMX-1.2/NOPB | LM285H-1.2 | LM285M-1.2/NOPB | LM285MX-1.2/NOPB | LM285Z-1.2/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Lifebuy (El fabricante ha anunciado que el dispositivo se descontinuará, y está vigente un período de compra de por vida) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
Embalaje
LM285BXM-1.2/NOPB | LM285BXMX-1.2/NOPB | LM285BXZ-1.2/LFT4 | LM285BXZ-1.2/NOPB | LM285BYM-1.2/NOPB | LM285BYMX-1.2/NOPB | LM285H-1.2 | LM285M-1.2/NOPB | LM285MX-1.2/NOPB | LM285Z-1.2/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 |
Package Type | D | D | LP | LP | D | D | NDU | D | D | LP |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TO-92 | TO-92 | SOIC | SOIC | TO-CAN | SOIC | SOIC | TO-92 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-PBCY-W | O-PBCY-W | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-MSFM-P | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-PBCY-W |
Package QTY | 95 | 2500 | 2000 | 1800 | 95 | 2500 | 1000 | 95 | 2500 | 1800 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | ||||
Device Marking | 285BX | 285BX | Z-1.2 | 285BX | M1.2 | 285BY | LM285H1.2 | LM285 | LM285 | 5Z-1.2 |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 4.3 | 4.3 | 3.91 | 3.91 | 4.699 | 3.91 | 3.91 | 4.3 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.699 | 4.9 | 4.9 | 4.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 3.6 | 3.6 | 1.58 | 1.58 | 2.362 | 1.58 | 1.58 | 3.6 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 5.34 | 5.34 | 1.75 | 1.75 | 2.667 | 1.75 | 1.75 | 5.34 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM285BXM-1.2/NOPB | LM285BXMX-1.2/NOPB | LM285BXZ-1.2/LFT4 | LM285BXZ-1.2/NOPB | LM285BYM-1.2/NOPB | LM285BYMX-1.2/NOPB | LM285H-1.2 | LM285M-1.2/NOPB | LM285MX-1.2/NOPB | LM285Z-1.2/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Initial Accuracy(Max)(%) | 1 | |||||||||
Iout/Iz(Max), mA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Iout/Iz(Max)(mA) | 20 | |||||||||
Min Iz for Regulation, uA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Min Iz for Regulation(uA) | 10 | |||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | TO-92 | TO-92 | SOIC | SOIC | SOIC TO-92 | SOIC | SOIC | TO-92 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | |
Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Military | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Voltage | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C) | 150 | |||||||||
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | |
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C) | 30 50 | |||||||||
VO, V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
VO Adj(Max), V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
VO Adj(Max)(V) | 1.2 | |||||||||
VO Adj(Min), V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
VO Adj(Min)(V) | 1.2 | |||||||||
VO(V) | 1.2 | |||||||||
Vin(Max)(V) | 1.2 | |||||||||
Vin(Min)(V) | 1.2 | |||||||||
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Plan ecológico
LM285BXM-1.2/NOPB | LM285BXMX-1.2/NOPB | LM285BXZ-1.2/LFT4 | LM285BXZ-1.2/NOPB | LM285BYM-1.2/NOPB | LM285BYMX-1.2/NOPB | LM285H-1.2 | LM285M-1.2/NOPB | LM285MX-1.2/NOPB | LM285Z-1.2/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | TBD | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | No |
Notas de aplicación
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: jun 23, 2010
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: jun 23, 2010
TO-92 Packing Options / Ordering Instructions
Linea modelo
Serie: LM285-1.2-N (10)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference