Datasheet Texas Instruments LM25007 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM25007 |
9-42V Wide Vin, 0.5A, regulador de tiempo no síncrono constante a tiempo
Hojas de datos
LM25007 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator datasheet
PDF, 979 Kb, Revisión: C, Archivo publicado: feb 20, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
LM25007MM | LM25007MM/NOPB | LM25007MMX/NOPB | LM25007SD/NOPB | LM25007SDX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | Sí | No |
Embalaje
LM25007MM | LM25007MM/NOPB | LM25007MMX/NOPB | LM25007SD/NOPB | LM25007SDX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | NGT | NGT |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3500 | 1000 | 4500 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Device Marking | SLYB | SLYB | SLYB | 25007SD | 25007SD |
Width (mm) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Thickness (mm) | .97 | .97 | .97 | .8 | .8 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .8 | .8 |
Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM25007MM | LM25007MM/NOPB | LM25007MMX/NOPB | LM25007SD/NOPB | LM25007SDX/NOPB |
---|---|---|---|---|---|
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Iout(Max), A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Iq(Typ), mA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Light Load Efficiency | Light Load Efficiency | Light Load Efficiency | Light Load Efficiency | Light Load Efficiency |
Switching Frequency(Max), kHz | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Type | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), V | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin(Min), V | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vout(Max), V | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Vout(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Plan ecológico
LM25007MM | LM25007MM/NOPB | LM25007MMX/NOPB | LM25007SD/NOPB | LM25007SDX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- Boot Capacitor Regulation in LM25007 Constant-On-Time (COT) Converter (Rev. A)PDF, 74 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: abr 23, 2013
This application report discusses boot capacitor regulation in the Texas Instruments LM25007 constant-on-time (cot) converter.
Linea modelo
Serie: LM25007 (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)