Datasheet Texas Instruments LM137JAN-SP — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM137JAN-SP |
Regulador de voltaje negativo de salida ajustable de grado espacial 1.5A / LDO
Hojas de datos
LM137JAN 3-Terminal Adjustable Negative Regulators datasheet
PDF, 788 Kb, Revisión: B, Archivo publicado: marzo 20, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
JL137SYA | JM38510/11804SYA | M38510/11804SYA | |
---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No |
Embalaje
JL137SYA | JM38510/11804SYA | M38510/11804SYA | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 2 | 2 | 2 |
Package Type | K | K | K |
Industry STD Term | TO-CAN | TO-CAN | TO-CAN |
JEDEC Code | X-MBFM-P | X-MBFM-P | X-MBFM-P |
Package QTY | 50 | 50 | 50 |
Device Marking | JL137SYA Q | 11804SYA ACO | 11804SYA ACO |
Width (mm) | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
Length (mm) | 38.94 | 38.94 | 38.94 |
Thickness (mm) | 7.44 | 7.44 | 7.44 |
Max Height (mm) | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | JL137SYA | JM38510/11804SYA | M38510/11804SYA |
---|---|---|---|
Accuracy, % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Additional Features | Overcurrent Protection,Thermal Shutdown | Overcurrent Protection,Thermal Shutdown | Overcurrent Protection,Thermal Shutdown |
Iout(Max), A | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Iq(Typ), mA | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Operating Temperature Range, C | -55 to 150 | -55 to 150 | -55 to 150 |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Negative Output | Adjustable Output,Negative Output | Adjustable Output,Negative Output |
Package Group | TO | TO | TO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 2TO: 989 mm2: 25.4 x 38.938(TO) | 2TO: 989 mm2: 25.4 x 38.938(TO) | 2TO: 989 mm2: 25.4 x 38.938(TO) |
Rating | Space | Space | Space |
Vdo(Typ), mV | 3000 | 3000 | 3000 |
Vin(Max), V | -4.2 | -4.2 | -4.2 |
Vin(Min), V | -40 | -40 | -40 |
Vout(Max), V | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
Vout(Min), V | -37 | -37 | -37 |
Plan ecológico
JL137SYA | JM38510/11804SYA | M38510/11804SYA | |
---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
Linea modelo
Serie: LM137JAN-SP (3)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Space & High Reliability> Power Management Products> Linear Regulators (LDO)