Datasheet Texas Instruments ISOW7840 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | ISOW7840 |
Aislador digital reforzado de alta eficiencia y bajas emisiones con alimentación integrada
Hojas de datos
ISOW784x High-Performance, 5000-VRMS Reinforced Quad-Channel Digital Isolators With Integrated High-Efficiency, Low-Emissions DC-DC Converter datasheet
PDF, 1.4 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: jun 26, 2017
Extracto del documento
Precios
Estado
ISOW7840DWE | ISOW7840DWER | ISOW7840FDWE | ISOW7840FDWER | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Vista previa (El dispositivo ha sido anunciado pero no está en producción. Las muestras pueden o no estar disponibles) | Vista previa (El dispositivo ha sido anunciado pero no está en producción. Las muestras pueden o no estar disponibles) | Vista previa (El dispositivo ha sido anunciado pero no está en producción. Las muestras pueden o no estar disponibles) | Vista previa (El dispositivo ha sido anunciado pero no está en producción. Las muestras pueden o no estar disponibles) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No |
Embalaje
ISOW7840DWE | ISOW7840DWER | ISOW7840FDWE | ISOW7840FDWER | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | DWE | DWE | DWE | DWE |
Industry STD Term | SO-MOD | SO-MOD | SO-MOD | SO-MOD |
JEDEC Code | R-PSSO-L | R-PSSO-L | R-PSSO-L | R-PSSO-L |
Package QTY | 40 | 2000 | 40 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | ISOW7840DWE | ISOW7840DWER | ISOW7840FDWE | ISOW7840FDWER |
---|---|---|---|---|
Data Rate(Max), Mbps | 100 | 100 | 100 | 100 |
Default Output | High | High | Low | Low |
Forward/Reverse Channels | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |
Integrated Isolated Power | Yes | Yes | Yes | Yes |
Isolation Rating, Vrms | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 77 mm2: 7.5 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 77 mm2: 7.5 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 77 mm2: 7.5 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 77 mm2: 7.5 x 10.3(SOIC) |
Propagation Delay, ns | 13 | 13 | 13 | 13 |
Propagation Delay(Typ), ns | 13 | 13 | 13 | 13 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Surge Voltage Rating, Vpk | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plan ecológico
ISOW7840DWE | ISOW7840DWER | ISOW7840FDWE | ISOW7840FDWER | |
---|---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
Linea modelo
Serie: ISOW7840 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Isolation> Digital Isolators