Datasheet Texas Instruments INA2143 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | INA2143 |
Amplificadores de alta velocidad, precisión, G = 10 o G = 0.1
Hojas de datos
High-Speed, Precision, G = 10 or G = 0.1 Difference Amplifiers datasheet
PDF, 325 Kb, Archivo publicado: sept 27, 2000
Extracto del documento
Precios
Estado
INA2143U | INA2143U/2K5E4 | INA2143UA | INA2143UAE4 | INA2143UE4 | INA2143UG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | No | Sí | Sí |
Embalaje
INA2143U | INA2143U/2K5E4 | INA2143UA | INA2143UAE4 | INA2143UE4 | INA2143UG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | |
Device Marking | A | A | INA2143U | INA2143U | INA2143U | |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | INA2143U | INA2143U/2K5E4 | INA2143UA | INA2143UAE4 | INA2143UE4 | INA2143UG4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 1.70 | 1ku | |||||
CMRR(Min), dB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
CMRR(Min)(dB) | 80 | |||||
Common Mode Input High(Max), V | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | |
Common Mode Input High(Max)(V) | 14.85 | |||||
Common Mode Input High(Min), V | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | |
Common Mode Input High(Min)(V) | 14.85 | |||||
Common Mode Input Low(Min), V | -14.85 | -14.85 | -14.85 | -14.85 | -14.85 | |
Common Mode Input Low(Min)(V) | -14.85 | |||||
Gain, V/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Gain Drift(Max), ppm/C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gain Drift(Max)(ppm/C) | 1 | |||||
Gain Error (+/-)(Max), % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Gain Error (+/-)(Max)(%) | 0.05 | |||||
Gain(Max), V/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Gain(Max)(V/V) | 10 | |||||
Gain(Min), V/V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Gain(Min)(V/V) | 0.1 | |||||
Gain(V/V) | 10 | |||||
Input Offset (+/-)(Max), uV | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Input Offset (+/-)(Max)(uV) | 250 | |||||
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/C) | 3 | |||||
Iq(Typ), mA | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
Iq(Typ)(mA) | 0.95 | |||||
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | |||||
Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | |||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | |||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 4.5 | |||||
Small Signal Bandwidth(Typ), MHz | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Small Signal Bandwidth(Typ)(MHz) | 0.15 | |||||
Vs(Max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Vs(Max)(V) | 36 | |||||
Vs(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Vs(Min)(V) | 4.5 |
Plan ecológico
INA2143U | INA2143U/2K5E4 | INA2143UA | INA2143UAE4 | INA2143UE4 | INA2143UG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | No |
Linea modelo
Serie: INA2143 (6)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Difference Amplifiers